Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 19,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m03:419,29,2 (05:08)10,7 (16:05)13,8 l/m²93%1005,29,7 km/h (2 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m03:449,39,3 (03:40)11,4 (00:00)14,0 l/m²97%1002,914,4 km/h (3 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m03:4011,611,6 (06:45)12,2 (15:35)13,2 l/m²90%1001,617,7 km/h (3 Bft) W32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m03:409,69,6 (03:37)11,9 (00:00)10,8 l/m²83%1001,717,7 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m03:439,49,3 (03:31)10,8 (00:00)13,0 l/m²98%1006,422,7 km/h (4 Bft) W28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m03:4010,910,7 (05:15)11,0 (15:45)8,0 l/m²90%1001,76,4 km/h (2 Bft) W-NW40,2 km/h (6 Bft) W (17:40)
Amtzell564 m03:408,98,8 (03:37)10,5 (00:01)10,0 l/m²93%1006,833,8 km/h (5 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) S (00:51)
Aulendorf570 m03:409,69,6 (03:30)12,2 (00:00)12,6 l/m²92%1002,822,5 km/h (4 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m03:399,79,7 (03:39)12,1 (00:01)15,0 l/m²96%1005,50,0 km/h (0 Bft) SW12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m03:4411,911,9 (03:43)12,9 (02:19)0,6 l/m²95%1004,613,0 km/h (3 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) W-SW (03:42)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m03:449,59,5 (03:42)11,3 (00:47)9,8 l/m²93%1002,940,2 km/h (6 Bft) S-SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m03:4011,311,3 (03:40)11,8 (14:00)13,4 l/m²96%1007,512,1 km/h (3 Bft) S-SW19,0 km/h (3 Bft) SW (17:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m03:4011,611,6 (03:40)12,1 (12:50)10,8 l/m²92%1006,811,0 km/h (2 Bft) W-SW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m03:3911,411,4 (03:35)12,0 (01:20)15,0 l/m²0%0,014,8 km/h (3 Bft) SO18,4 km/h (3 Bft) S (01:23)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m03:3911,011,0 (03:17)11,6 (01:35)9,4 l/m²98%1007,720,2 km/h (4 Bft) SW27,7 km/h (4 Bft) S (01:34)
Bad Krozingen-Tunsel229 m03:4011,311,3 (03:30)11,8 (13:30)13,2 l/m²93%1006,813,4 km/h (3 Bft) W-SW32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m03:439,59,5 (03:42)11,8 (00:03)14,8 l/m²93%1001,819,4 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) NW (03:04)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m03:429,69,6 (03:28)11,8 (00:00)13,8 l/m²93%1004,222,7 km/h (4 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) O (02:11)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m03:4410,110,1 (03:43)11,9 (00:23)15,6 l/m²91%1004,324,1 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m03:449,39,3 (03:42)11,6 (00:10)13,4 l/m²91%1006,10,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m03:409,79,7 (03:35)11,9 (00:00)11,4 l/m²98%1004,622,5 km/h (4 Bft) W-NW32,2 km/h (5 Bft) W (01:40)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m03:069,89,7 (03:05)11,7 (00:44)11,4 l/m²94%1004,235,3 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W (03:00)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m03:439,19,1 (03:41)11,2 (00:02)11,4 l/m²91%1004,125,9 km/h (4 Bft) NW33,8 km/h (5 Bft) W (02:26)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m03:419,79,6 (03:40)11,7 (00:04)11,4 l/m²90%1003,816,2 km/h (3 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m03:457,97,9 (03:43)10,8 (00:12)16,6 l/m²95%1003,428,8 km/h (5 Bft) SW41,8 km/h (6 Bft) SW (01:32)
Badenweiler350 m03:3711,111,1 (03:06)11,6 (00:00)0,2 l/m²100%1007,419,0 km/h (3 Bft) SW19,0 km/h (3 Bft) W (01:59)
Baindt462 m03:429,89,8 (03:40)12,1 (00:00)11,4 l/m²91%1005,922,7 km/h (4 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) S-SO (01:56)
Balzheim-Unterbalzheim529 m03:3810,110,1 (03:38)11,7 (00:26)9,4 l/m²94%1004,511,2 km/h (2 Bft) SW16,6 km/h (3 Bft) SW (03:13)
Bergatreute615 m03:409,19,1 (03:25)11,6 (00:00)10,4 l/m²98%837,716,1 km/h (3 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m05:0010,510,4 (05:00)13,6 (00:10)0,0 l/m²96%1006,411,5 km/h (2 Bft) S-SW26,3 km/h (4 Bft) S-SO (05:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m03:419,69,6 (03:40)11,7 (00:21)17,4 l/m²93%1004,530,6 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:31)
Biberach (Riss), Realschule553 m03:4010,110,1 (03:35)12,2 (00:00)11,8 l/m²95%1003,725,7 km/h (4 Bft) W-NW33,8 km/h (5 Bft) W (03:30)
Biberach (Riss), Wolfental547 m03:439,89,8 (03:42)11,7 (00:24)0,0 l/m²95%1005,416,9 km/h (3 Bft) NO23,8 km/h (4 Bft) O-NO (03:20)
Biberach-Mettenberg605 m03:429,69,6 (03:41)11,8 (00:29)14,4 l/m²92%999,519,4 km/h (3 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) SW (02:49)
Biberach-Ringschnait598 m03:409,69,6 (03:38)11,6 (00:20)16,0 l/m²93%1004,420,5 km/h (4 Bft) W-NW29,2 km/h (5 Bft) S-SW (03:06)
Biberach-Rißegg585 m03:419,79,7 (03:40)11,7 (00:24)17,0 l/m²94%1004,017,6 km/h (3 Bft) W28,8 km/h (5 Bft) W-SW (03:23)
Biberach-Stafflangen594 m03:449,79,7 (03:43)11,7 (00:24)13,2 l/m²90%1007,729,2 km/h (5 Bft) W-SW34,2 km/h (5 Bft) W (03:16)
Burgrieden523 m03:4010,310,3 (03:35)11,9 (00:00)9,2 l/m²92%1001,90,0 km/h (0 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m03:4010,410,4 (06:35)11,9 (16:00)22,2 l/m²93%1002,619,3 km/h (3 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m03:4213,312,8 (01:22)13,4 (03:36)0,2 l/m²87%1000,28,6 km/h (2 Bft) O-SO15,5 km/h (3 Bft) N-NW (00:27)
Dunningen666 m03:439,59,5 (03:41)10,9 (00:07)0,0 l/m²93%1004,714,4 km/h (3 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:22)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m03:408,98,9 (03:39)11,5 (00:17)12,6 l/m²90%1005,630,6 km/h (5 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m03:409,69,6 (03:35)11,9 (00:00)4,2 l/m²95%1004,427,4 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m03:409,29,2 (03:30)11,6 (00:00)13,0 l/m²96%1004,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m03:408,98,9 (03:40)11,2 (00:00)12,6 l/m²97%1003,835,4 km/h (5 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m03:409,49,4 (03:40)11,9 (00:00)10,0 l/m²99%1002,630,6 km/h (5 Bft) S-SO38,6 km/h (5 Bft) S-SW (02:35)
Erolzheim555 m03:459,89,8 (03:43)11,8 (00:03)17,0 l/m²92%1003,228,8 km/h (5 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:21)
Erolzheim-Edelbeuren567 m03:429,99,9 (03:41)11,9 (00:07)17,2 l/m²94%1003,519,4 km/h (3 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) W (03:12)
Ertingen569 m03:409,69,6 (03:40)11,4 (00:00)11,9 l/m²96%1003,11,6 km/h (1 Bft) N12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m03:2011,811,6 (02:35)11,9 (01:00)6,9 l/m²94%1001,50,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:00)
Günzburg443 m03:4012,812,8 (00:30)13,1 (00:00)1,4 l/m²79%999,50,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m03:4310,110,1 (03:41)11,9 (00:11)24,0 l/m²89%1004,827,4 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (02:11)
Herbertingen580 m03:409,59,4 (03:39)11,4 (00:05)23,0 l/m²94%1003,924,1 km/h (4 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) W (02:58)
Herbertingen-Marbach576 m03:449,69,6 (03:42)11,4 (00:10)22,2 l/m²93%1004,014,4 km/h (3 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m03:409,49,4 (03:40)11,7 (00:00)14,4 l/m²93%1002,029,0 km/h (5 Bft) W-NW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (02:47)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m03:395,55,5 (03:09)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1006,737,0 km/h (5 Bft) W41,0 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Hochdorf-Appendorf537 m03:449,99,9 (03:42)12,0 (03:04)2,6 l/m²63%1002,436,0 km/h (5 Bft) W-SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (03:22)
Hochdorf-Busenberg660 m03:448,98,9 (03:42)11,4 (01:03)14,6 l/m²95%1003,832,2 km/h (5 Bft) W-SW38,5 km/h (5 Bft) W-NW (03:11)
Höchsten802 m03:417,67,4 (03:22)9,4 (00:09)18,0 l/m²93%1001,533,8 km/h (5 Bft) N50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m03:008,78,6 (03:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,03,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m03:408,38,3 (03:10)10,4 (00:00)8,4 l/m²96%1004,329,0 km/h (5 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m03:409,19,1 (03:25)11,5 (00:00)11,6 l/m²94%1002,327,4 km/h (4 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) N (02:20)
Hüfingen682 m03:437,97,9 (03:42)9,3 (00:03)12,6 l/m²93%1001,1- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m03:418,48,4 (03:39)10,1 (00:18)14,2 l/m²94%1010,216,2 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (03:15)
Isny, Am Dreifingerbach695 m03:407,77,7 (03:40)10,1 (00:00)8,4 l/m²94%1004,317,7 km/h (3 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m03:4411,311,3 (03:42)11,9 (00:54)8,0 l/m²96%1005,811,9 km/h (3 Bft) S-SW18,7 km/h (3 Bft) S-SW (03:17)
Kempten-Rothkreuz746 m03:357,87,8 (03:20)10,6 (00:01)9,4 l/m²92%1002,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m03:409,89,8 (03:39)11,8 (00:42)12,0 l/m²95%1004,330,6 km/h (5 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) SW (03:35)
Kißlegg-Staibshof709 m03:408,38,3 (03:20)10,3 (00:00)13,0 l/m²97%1004,50,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m03:419,19,1 (03:39)10,9 (00:12)17,2 l/m²93%1002,930,6 km/h (5 Bft) S-SO38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m03:449,49,3 (02:58)11,0 (00:00)7,6 l/m²94%1005,419,3 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m03:413,73,6 (03:39)5,6 (00:15)7,2 l/m²95%1006,30,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m03:408,48,4 (03:20)11,2 (00:00)8,4 l/m²91%1003,319,3 km/h (3 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m03:4010,610,6 (06:20)11,8 (15:40)5,2 l/m²87%1005,68,0 km/h (2 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m03:3912,111,8 (01:29)12,2 (00:17)3,2 l/m²94%1003,50,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) N-NW (01:25)
Maierhöfen im Allgäu733 m03:407,87,8 (03:30)10,1 (00:00)9,8 l/m²94%1005,00,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m03:429,99,9 (03:41)11,8 (00:01)6,8 l/m²91%1002,630,6 km/h (5 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:37)
Meßstetten941 m03:327,77,7 (03:22)8,9 (00:32)7,2 l/m²93%1003,125,9 km/h (4 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) NW (03:22)
Mietingen-Baltringen528 m03:4010,310,3 (03:35)12,2 (00:00)6,4 l/m²90%1003,922,5 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (03:00)
Mindelheim604 m03:409,39,3 (03:40)12,1 (13:50)5,5 l/m²94%1005,217,7 km/h (3 Bft) O-SO25,7 km/h (4 Bft) SW (02:50)
Mittelbiberach577 m03:409,79,7 (03:35)11,8 (00:00)13,0 l/m²90%1004,08,0 km/h (2 Bft) SW30,5 km/h (5 Bft) S (03:23)
Mittelbiberach-Reute554 m03:359,79,7 (03:35)11,7 (00:02)17,6 l/m²99%0,03,5 km/h (1 Bft) O5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m03:3911,311,3 (02:58)11,9 (01:02)10,2 l/m²98%1007,913,0 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) S (02:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m03:3810,810,8 (02:37)11,4 (01:18)11,7 l/m²99%1007,814,8 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) SW (02:05)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m03:4310,010,0 (03:18)11,8 (00:02)0,0 l/m²87%1005,514,6 km/h (3 Bft) O20,0 km/h (4 Bft) N (02:54)
Neukirch570 m03:409,29,2 (06:30)10,8 (16:10)8,0 l/m²94%1004,925,7 km/h (4 Bft) SW41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m03:4310,410,4 (03:42)12,2 (00:06)12,8 l/m²91%1003,927,4 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m03:4410,110,1 (03:42)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1005,0- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m03:409,99,9 (03:20)12,1 (00:00)7,4 l/m²92%1004,437,0 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:00)
Opfenbach-Göritz561 m03:417,97,9 (03:39)9,9 (00:01)10,4 l/m²91%1003,217,6 km/h (3 Bft) S32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m03:409,99,9 (03:40)12,0 (00:10)11,0 l/m²93%1002,125,7 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m03:429,49,4 (03:42)13,1 (00:00)6,8 l/m²89%1001,911,5 km/h (2 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) S (03:34)
Ramsen (CH)415 m03:409,99,9 (03:31)11,2 (00:00)14,8 l/m²75%1006,86,5 km/h (2 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m03:4410,210,2 (03:42)12,4 (00:01)13,4 l/m²93%1004,014,4 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m03:409,89,8 (03:39)11,7 (00:04)14,0 l/m²93%1005,616,2 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m03:4110,110,1 (03:39)11,9 (00:02)14,0 l/m²91%1005,822,7 km/h (4 Bft) S35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m03:419,79,7 (03:40)11,4 (00:03)14,2 l/m²94%1005,811,2 km/h (2 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) SW (00:49)
Ravensburg-Weißenau426 m03:4210,110,1 (03:32)12,1 (00:02)12,0 l/m²89%1005,611,2 km/h (2 Bft) NW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m03:409,39,3 (06:00)10,8 (15:55)18,2 l/m²95%1006,429,0 km/h (5 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) SW (01:00)
Reichenbach an der Fils343 m03:4012,712,6 (02:00)13,6 (00:00)8,6 l/m²79%1004,01,6 km/h (1 Bft) N-NW14,5 km/h (3 Bft) W-NW (03:15)
Reinstetten559 m03:419,99,9 (03:39)11,9 (00:36)0,0 l/m²78%1003,211,3 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) N (02:07)
Riedlingen530 m03:4010,110,1 (03:20)12,1 (00:15)0,0 l/m²96%1003,117,7 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m03:4011,211,2 (03:40)13,1 (00:00)5,0 l/m²95%999,612,9 km/h (3 Bft) W-SW22,5 km/h (4 Bft) W (03:30)
Rottweil-Hausen681 m03:448,88,8 (03:42)10,5 (00:04)15,8 l/m²92%1004,89,7 km/h (2 Bft) W-SW16,2 km/h (3 Bft) W-NW (01:19)
Sauldorf-Boll655 m03:428,78,6 (03:41)10,2 (00:47)14,8 l/m²97%1004,032,0 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m03:398,98,9 (03:38)10,4 (00:00)13,5 l/m²99%1006,821,2 km/h (4 Bft) S28,8 km/h (5 Bft) SW (02:40)
Schemmerhofen520 m03:4010,610,6 (03:38)13,3 (02:25)1,8 l/m²95%1001,428,8 km/h (5 Bft) W32,0 km/h (5 Bft) SW (03:33)
Schwendi546 m03:4410,110,1 (03:42)11,6 (00:55)13,2 l/m²91%1002,224,1 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (02:57)
Schwörstadt304 m03:4010,09,9 (03:39)10,4 (00:40)11,6 l/m²96%1007,60,0 km/h (0 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W (02:59)
Sirnach (CH)540 m03:409,29,2 (05:35)10,3 (14:35)7,2 l/m²86%1004,819,3 km/h (3 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m03:459,69,6 (03:43)11,0 (00:08)16,0 l/m²94%1005,022,7 km/h (4 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m03:409,49,3 (06:00)10,7 (15:54)9,8 l/m²94%1004,612,9 km/h (3 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m03:458,78,7 (03:43)10,5 (00:02)15,4 l/m²94%1004,916,2 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m03:398,68,6 (03:23)10,4 (00:08)0,0 l/m²94%1008,32,9 km/h (1 Bft) S16,9 km/h (3 Bft) SW (01:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m03:419,59,4 (03:39)11,2 (00:18)13,2 l/m²92%1004,916,2 km/h (3 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m03:408,88,7 (05:40)10,4 (15:20)8,4 l/m²95%1003,90,0 km/h (0 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m03:4310,010,0 (03:41)12,2 (00:43)10,6 l/m²73%1004,530,6 km/h (5 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (02:59)
Ummendorf-Fischbach558 m03:409,89,8 (03:39)12,2 (00:10)15,8 l/m²71%1004,320,9 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:18)
Waldburg, Truchsessenweg707 m03:408,38,3 (03:30)10,4 (00:00)15,0 l/m²96%1003,69,7 km/h (2 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m03:408,38,2 (03:38)9,9 (00:10)13,4 l/m²96%1003,850,0 km/h (7 Bft) W59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m03:408,38,3 (03:00)11,4 (00:00)6,8 l/m²96%1003,319,3 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:45)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m03:449,89,8 (03:42)11,7 (00:03)10,0 l/m²76%1003,816,2 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m03:409,09,0 (03:39)10,8 (00:10)10,0 l/m²94%1004,519,4 km/h (3 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m03:438,88,7 (03:42)10,5 (00:05)11,6 l/m²95%1005,522,7 km/h (4 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m03:409,8- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²94%1006,834,2 km/h (5 Bft) W-SW34,2 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m03:409,69,6 (03:35)11,4 (00:00)9,8 l/m²93%1004,425,7 km/h (4 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m03:308,58,5 (03:30)9,7 (01:45)12,1 l/m²97%1002,46,8 km/h (2 Bft) SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m03:408,88,8 (06:05)9,9 (12:40)7,0 l/m²94%0,00,0 km/h (0 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 03:45 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,7 °C
9,6 °C
(03:45 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
10,7 °C
   Windchill
5,0 °C
4,8 °C
(03:10 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
7,4 °C
   Luftfeuchtigkeit
98 %
97 %
(00:00 Uhr)
98 %
(00:05 Uhr)
98 %
  Taupunkt
9,4 °C
9,4 °C
(03:35 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
10,4 °C
  Luftdruck
1004,6 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1004,6 hPa
(02:45 Uhr)
1004,3 hPa
  Wind
25,7 km/h
277 ° / W
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
32,2 km/h
(01:40 Uhr)
21,1 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,4 l/m²
aktuelle Woche: 26,4 l/m²
 
heute: 11,6 l/m²
aktueller Monat: 40,0 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
2.Biberach
Amriswilstrasse
1,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.331.092
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.331.092
aktueller monat: 222.327
heute: 552
momentan online: 8
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried