Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m06:218,28,1 (06:20)10,7 (16:05)19,2 l/m²93%1006,06,4 km/h (2 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m06:248,88,8 (05:28)11,4 (00:00)19,2 l/m²97%1004,11,6 km/h (1 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m06:209,99,9 (07:00)12,2 (15:35)24,5 l/m²91%1002,727,4 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m06:209,19,0 (06:14)11,9 (00:00)14,8 l/m²83%1002,820,9 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m06:209,39,2 (05:55)10,8 (00:00)18,2 l/m²98%1006,89,7 km/h (2 Bft) W-SW28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m06:209,49,4 (06:20)11,0 (15:45)15,8 l/m²90%1002,235,4 km/h (5 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (06:15)
Amtzell564 m06:208,48,4 (06:19)10,5 (00:01)17,0 l/m²93%1007,624,1 km/h (4 Bft) S-SO40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m06:217,97,9 (06:11)11,7 (00:00)9,4 l/m²92%1005,022,5 km/h (4 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m06:209,18,9 (05:58)12,2 (00:00)17,4 l/m²93%1003,814,5 km/h (3 Bft) W-NW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m06:199,19,1 (05:33)12,1 (00:01)22,4 l/m²96%1006,20,0 km/h (0 Bft) S12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m06:2310,410,4 (06:21)12,9 (02:19)9,6 l/m²95%1005,727,4 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (06:20)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m06:248,98,8 (06:08)11,3 (00:47)12,4 l/m²93%1004,135,4 km/h (5 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m06:2011,111,1 (06:20)11,8 (14:00)21,6 l/m²96%1008,215,6 km/h (3 Bft) W-SW19,0 km/h (3 Bft) SW (17:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m06:2011,411,4 (04:05)12,1 (12:50)19,8 l/m²92%1007,525,6 km/h (4 Bft) NW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m06:1911,311,3 (03:54)12,0 (01:20)24,2 l/m²0%0,020,2 km/h (4 Bft) S22,0 km/h (4 Bft) S (06:00)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m06:1910,810,8 (05:29)11,6 (01:35)16,8 l/m²98%1008,527,7 km/h (4 Bft) SW34,9 km/h (5 Bft) S (06:08)
Bad Krozingen-Tunsel229 m06:2011,111,1 (05:55)11,8 (13:30)22,8 l/m²93%1007,519,1 km/h (3 Bft) W-SW32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m06:248,98,9 (06:22)11,8 (00:03)18,8 l/m²93%1003,217,6 km/h (3 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m06:228,98,9 (05:47)11,8 (00:00)18,6 l/m²93%1005,324,1 km/h (4 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m06:249,59,5 (06:23)11,9 (00:23)21,4 l/m²91%1005,525,9 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m06:248,98,9 (06:22)11,6 (00:10)17,8 l/m²91%1007,10,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m06:208,98,9 (05:50)11,9 (00:00)16,8 l/m²99%1005,716,1 km/h (3 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m05:129,09,0 (05:10)11,7 (00:44)14,4 l/m²94%1005,022,7 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m06:238,58,4 (06:11)11,2 (00:02)16,4 l/m²92%1005,420,9 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m06:218,78,7 (06:20)11,7 (00:04)16,8 l/m²92%1005,019,4 km/h (3 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m06:207,37,3 (06:19)10,8 (00:12)21,6 l/m²95%1004,541,8 km/h (6 Bft) S50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m06:1910,910,9 (06:16)11,6 (00:00)0,4 l/m²100%1008,019,0 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) W (06:06)
Baindt462 m06:229,39,3 (06:20)12,1 (00:00)19,0 l/m²92%1006,722,7 km/h (4 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) S-SW (05:10)
Balzheim-Unterbalzheim529 m06:199,09,0 (06:14)11,7 (00:26)17,5 l/m²93%1005,69,4 km/h (2 Bft) SW18,4 km/h (3 Bft) SW (04:19)
Bergatreute615 m06:208,68,6 (05:30)11,6 (00:00)16,8 l/m²98%838,417,7 km/h (3 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m07:409,69,5 (07:40)13,6 (00:10)0,0 l/m²96%1007,410,1 km/h (2 Bft) S-SW33,5 km/h (5 Bft) S-SW (07:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m06:228,78,7 (06:20)11,7 (00:21)24,4 l/m²93%1005,724,1 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) SW (05:42)
Biberach (Riss), Realschule553 m06:209,29,2 (05:55)12,2 (00:00)16,2 l/m²95%1005,227,4 km/h (4 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m06:239,09,0 (06:22)11,7 (00:24)0,2 l/m²95%1007,118,7 km/h (3 Bft) NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m06:238,78,7 (06:21)11,8 (00:29)21,8 l/m²93%1000,614,5 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) NW (05:01)
Biberach-Ringschnait598 m06:208,78,7 (06:18)11,6 (00:20)23,0 l/m²93%1006,020,5 km/h (4 Bft) S39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m06:228,88,8 (06:20)11,7 (00:24)25,0 l/m²94%1005,420,9 km/h (4 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) S-SO (06:16)
Biberach-Stafflangen594 m06:248,98,9 (06:23)11,7 (00:24)17,8 l/m²90%1009,434,2 km/h (5 Bft) S-SO34,2 km/h (5 Bft) W (06:20)
Burgrieden523 m06:209,19,1 (06:10)11,9 (00:00)13,8 l/m²92%1003,10,0 km/h (0 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m06:209,39,3 (07:00)11,9 (16:00)29,8 l/m²93%1003,922,5 km/h (4 Bft) W-NW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m06:2310,810,8 (06:22)13,4 (03:36)2,8 l/m²90%1001,336,0 km/h (5 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) SW (06:20)
Dunningen666 m06:238,38,3 (06:21)10,9 (00:07)0,2 l/m²93%1005,09,7 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:22)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m06:208,48,4 (06:18)11,5 (00:17)18,0 l/m²90%1006,527,4 km/h (4 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m06:209,08,9 (06:15)11,9 (00:00)6,8 l/m²95%1005,622,5 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m06:208,68,6 (05:30)11,6 (00:00)17,6 l/m²97%1005,20,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m06:208,38,3 (06:20)11,2 (00:00)17,2 l/m²97%1005,125,7 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m06:208,58,4 (06:10)11,9 (00:00)16,0 l/m²99%1003,932,2 km/h (5 Bft) S-SO41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m06:259,19,1 (06:23)11,8 (00:03)24,0 l/m²91%1004,827,4 km/h (4 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) W (06:12)
Erolzheim-Edelbeuren567 m06:229,08,9 (06:19)11,9 (00:07)24,2 l/m²94%1005,016,2 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m06:208,98,9 (06:15)11,4 (00:00)18,8 l/m²95%1004,30,0 km/h (0 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m06:1011,111,1 (05:40)11,9 (01:00)13,5 l/m²93%1002,20,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:00)
Günzburg443 m06:2010,710,7 (06:05)13,1 (00:00)3,2 l/m²82%1000,70,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m06:239,29,1 (06:20)11,9 (00:11)30,2 l/m²88%1006,330,6 km/h (5 Bft) S-SW35,3 km/h (5 Bft) W-SW (04:33)
Herbertingen580 m06:228,98,9 (06:20)11,4 (00:05)28,8 l/m²94%1005,027,4 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) SW (04:34)
Herbertingen-Marbach576 m06:249,08,9 (06:22)11,4 (00:10)28,6 l/m²93%1005,019,4 km/h (3 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m06:208,48,4 (06:15)11,7 (00:00)22,8 l/m²93%1003,322,5 km/h (4 Bft) S40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m06:205,05,0 (06:11)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1007,741,0 km/h (6 Bft) SW43,9 km/h (6 Bft) SW (04:01)
Hochdorf-Appendorf537 m06:249,19,1 (06:23)12,0 (06:23)1,0 l/m²64%1004,125,6 km/h (4 Bft) SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (06:06)
Hochdorf-Busenberg660 m06:248,18,1 (06:22)11,4 (01:03)21,0 l/m²96%1005,028,8 km/h (5 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W (05:48)
Höchsten802 m06:227,37,2 (05:56)9,4 (00:09)26,2 l/m²94%1002,341,8 km/h (6 Bft) N50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m06:008,28,2 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,03,0 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m06:208,38,1 (04:30)10,4 (00:00)13,2 l/m²96%1005,130,6 km/h (5 Bft) S-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m06:208,78,6 (05:55)11,5 (00:00)15,4 l/m²95%1003,422,5 km/h (4 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) N (04:10)
Hüfingen682 m06:247,07,0 (06:22)9,3 (00:03)19,6 l/m²93%1002,2- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m06:217,37,3 (06:19)10,1 (00:18)24,4 l/m²93%1010,913,0 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (05:46)
Isny, Am Dreifingerbach695 m06:207,47,3 (06:10)10,1 (00:00)14,0 l/m²93%1005,020,9 km/h (4 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m06:2410,910,8 (06:17)11,9 (00:54)10,6 l/m²96%1006,611,9 km/h (3 Bft) S18,7 km/h (3 Bft) S-SW (04:12)
Kempten-Rothkreuz746 m06:157,17,1 (05:26)10,6 (00:01)13,4 l/m²92%1004,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m06:218,98,9 (06:19)11,8 (00:42)18,0 l/m²95%1005,724,1 km/h (4 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) W-SW (05:17)
Kißlegg-Staibshof709 m06:207,77,7 (06:10)10,3 (00:00)19,2 l/m²97%1005,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m06:218,68,5 (06:19)10,9 (00:12)22,4 l/m²93%1004,028,8 km/h (5 Bft) S38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m06:249,69,3 (02:54)11,0 (00:00)12,2 l/m²91%1006,020,9 km/h (4 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) S (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m06:213,43,3 (06:18)5,6 (00:15)9,2 l/m²95%1008,70,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m06:207,87,8 (06:15)11,2 (00:00)13,6 l/m²90%1004,316,1 km/h (3 Bft) S35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m06:2010,310,2 (05:00)11,8 (15:40)8,8 l/m²90%1006,414,5 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m06:1911,711,7 (06:18)12,2 (05:45)20,0 l/m²93%1004,113,0 km/h (3 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) SW (05:44)
Maierhöfen im Allgäu733 m06:207,67,4 (05:25)10,1 (00:00)15,2 l/m²92%1005,90,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m06:228,98,9 (06:20)11,8 (00:01)11,2 l/m²91%1003,922,7 km/h (4 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (05:40)
Meßstetten941 m06:126,56,5 (06:12)8,9 (00:32)9,6 l/m²92%1003,920,9 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) NW (05:02)
Mietingen-Baltringen528 m06:209,39,3 (06:10)12,2 (00:00)10,4 l/m²90%1005,022,5 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (05:45)
Mindelheim604 m06:208,58,5 (05:40)12,1 (13:50)8,9 l/m²94%1006,614,5 km/h (3 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m06:208,98,9 (05:52)11,8 (00:00)19,0 l/m²90%1005,322,5 km/h (4 Bft) SW33,7 km/h (5 Bft) S (05:52)
Mittelbiberach-Reute554 m06:178,88,8 (06:17)11,7 (00:02)25,4 l/m²99%0,01,8 km/h (1 Bft) N5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m06:1811,011,0 (06:15)11,9 (01:02)17,2 l/m²98%1008,916,6 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) S (02:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m06:1910,610,6 (05:45)11,4 (01:18)20,1 l/m²99%1008,816,6 km/h (3 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m06:249,59,5 (05:30)11,8 (00:02)0,0 l/m²90%1005,916,7 km/h (3 Bft) O20,0 km/h (4 Bft) NO (02:54)
Neukirch570 m06:208,98,9 (07:00)10,8 (16:10)12,0 l/m²94%1005,730,6 km/h (5 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m06:239,59,4 (06:18)12,2 (00:06)20,0 l/m²91%1005,128,8 km/h (5 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m06:249,19,0 (06:13)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1006,6- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m06:209,19,0 (06:00)12,1 (00:00)13,8 l/m²92%1005,632,2 km/h (5 Bft) W-SW45,1 km/h (6 Bft) SW (06:00)
Opfenbach-Göritz561 m06:227,97,7 (05:47)9,9 (00:01)17,6 l/m²89%1004,019,4 km/h (3 Bft) S32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m06:109,69,6 (05:10)12,0 (00:10)16,4 l/m²93%1003,020,9 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m05:338,58,5 (05:27)13,1 (00:00)8,8 l/m²88%1002,77,9 km/h (2 Bft) SW35,3 km/h (5 Bft) W (04:41)
Ramsen (CH)415 m06:219,79,7 (04:03)11,2 (00:00)22,0 l/m²74%1007,27,9 km/h (2 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m06:249,89,8 (06:22)12,4 (00:01)21,0 l/m²94%1004,917,6 km/h (3 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m06:209,49,4 (06:19)11,7 (00:04)21,8 l/m²93%1006,514,4 km/h (3 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m06:219,69,6 (06:19)11,9 (00:02)22,0 l/m²92%1006,619,4 km/h (3 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m06:219,39,2 (06:19)11,4 (00:03)22,2 l/m²94%1006,58,0 km/h (2 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) SW (00:49)
Ravensburg-Weißenau426 m06:229,79,6 (05:54)12,1 (00:02)20,0 l/m²89%1006,34,7 km/h (1 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m06:209,08,8 (05:15)10,8 (15:55)28,4 l/m²96%1007,220,9 km/h (4 Bft) S-SO40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m06:2011,511,5 (06:20)13,6 (00:00)13,2 l/m²79%1004,68,0 km/h (2 Bft) W-SW16,1 km/h (3 Bft) W (05:50)
Reinstetten559 m06:219,09,0 (06:20)11,9 (00:36)0,0 l/m²79%1004,57,9 km/h (2 Bft) S-SW13,0 km/h (3 Bft) N (02:07)
Riedlingen530 m06:209,39,3 (05:40)12,1 (00:15)0,0 l/m²96%1004,112,9 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m06:209,99,9 (06:15)13,1 (00:00)7,6 l/m²95%1000,816,1 km/h (3 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m06:257,87,7 (06:17)10,5 (00:04)19,2 l/m²93%1005,911,2 km/h (2 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) W-NW (05:11)
Sauldorf-Boll655 m06:228,28,2 (06:21)10,2 (00:47)22,0 l/m²97%1004,724,1 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m06:198,48,4 (05:38)10,4 (00:00)21,3 l/m²99%1007,216,6 km/h (3 Bft) SW29,9 km/h (5 Bft) SW (06:01)
Schemmerhofen520 m06:219,69,6 (06:19)13,3 (02:25)7,2 l/m²95%1002,927,4 km/h (4 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W (05:49)
Schwendi546 m06:249,19,1 (06:22)11,6 (00:55)20,2 l/m²90%1003,730,6 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (06:06)
Schwörstadt304 m06:2110,09,9 (06:19)10,4 (00:40)18,0 l/m²96%1008,64,7 km/h (1 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m06:209,69,2 (03:40)10,3 (14:35)12,6 l/m²85%1006,230,6 km/h (5 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m06:209,29,1 (05:33)11,0 (00:08)20,8 l/m²94%1005,822,7 km/h (4 Bft) S38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m06:209,29,2 (07:00)10,7 (15:54)15,6 l/m²93%1005,59,7 km/h (2 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m06:257,77,7 (06:23)10,5 (00:02)19,8 l/m²93%1005,617,6 km/h (3 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m06:197,97,9 (06:11)10,4 (00:08)0,0 l/m²93%1008,814,0 km/h (3 Bft) W22,4 km/h (4 Bft) SW (05:41)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m06:218,78,7 (06:19)11,2 (00:18)21,0 l/m²92%1005,614,5 km/h (3 Bft) W-SW25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m06:207,87,8 (06:15)10,4 (15:20)13,2 l/m²96%1004,78,0 km/h (2 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m06:239,29,1 (06:18)12,2 (00:43)15,8 l/m²72%1005,529,0 km/h (5 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (06:09)
Ummendorf-Fischbach558 m06:208,98,9 (06:19)12,2 (00:10)20,8 l/m²72%1005,819,4 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:27)
Waldburg, Truchsessenweg707 m06:207,87,8 (05:40)10,4 (00:00)24,2 l/m²96%1004,624,1 km/h (4 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m06:217,87,7 (06:19)9,9 (00:10)21,4 l/m²96%1004,535,4 km/h (5 Bft) SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m06:207,77,6 (05:25)11,4 (00:00)8,2 l/m²96%1004,617,7 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m06:249,29,1 (06:22)11,7 (00:03)15,4 l/m²75%1004,514,4 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m06:218,48,3 (06:11)10,8 (00:10)15,8 l/m²95%1005,224,1 km/h (4 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m06:248,28,2 (06:22)10,5 (00:05)19,4 l/m²95%1006,022,7 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m06:208,8- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²94%1008,130,6 km/h (5 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m06:209,29,2 (05:35)11,4 (00:00)16,2 l/m²93%1005,316,1 km/h (3 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m06:157,37,3 (06:15)9,7 (01:45)15,6 l/m²95%1003,66,1 km/h (2 Bft) SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m06:207,77,7 (06:10)9,9 (12:40)9,8 l/m²94%0,01,6 km/h (1 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 06:25 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
8,9 °C
8,9 °C
(05:50 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
10,1 °C
   Windchill
6,0 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
6,2 °C
   Luftfeuchtigkeit
99 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
8,8 °C
8,7 °C
(05:45 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
9,8 °C
  Luftdruck
1005,8 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1005,8 hPa
(06:00 Uhr)
1004,7 hPa
  Wind
16,1 km/h
259 ° / W
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
22,6 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 2,6 l/m²
aktuelle Woche: 31,8 l/m²
 
heute: 17,0 l/m²
aktueller Monat: 45,4 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Burgrieden
Im Stellwinkel
40,5 l/m²
2.Scheer
Fliederweg
33,0 l/m²
3.Mietingen
Seerosenweg 10
27,0 l/m²
4.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
5.Alberweiler
Gartenstraße
21,0 l/m²
6.Langenau
Wasserstr. 54-1
8,0 l/m²
7.Seekirch
Haldenberg 7
8,0 l/m²
8.Biberach
Amriswilstrasse
1,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.332.249
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.332.249
aktueller monat: 223.484
heute: 1.709
momentan online: 124
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried