Bodensee (Kressbronn): 15,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 17,8°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 14,8°C  
18.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m15:1619,15,5 (06:24)19,1 (15:11)0,0 l/m²56%1011,83,2 km/h (1 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) W-NW (17:07)
Allmannsweiler625 m15:1918,78,4 (02:59)19,5 (14:35)0,0 l/m²60%1010,10,0 km/h (0 Bft) NW25,7 km/h (4 Bft) W (14:20)
Allmendingen541 m15:1520,18,8 (06:15)20,9 (13:50)0,0 l/m²49%1009,88,0 km/h (2 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) W (02:05)
Altshausen574 m15:2021,65,3 (06:05)22,0 (15:11)0,0 l/m²46%1008,611,3 km/h (2 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) S (12:35)
Amriswil (CH)430 m15:1921,77,5 (06:29)21,7 (15:18)0,0 l/m²57%1010,89,7 km/h (2 Bft) O-NO16,2 km/h (3 Bft) O (13:49)
Amstetten-Reutti663 m15:1518,39,2 (04:40)19,0 (14:35)0,2 l/m²68%1011,014,5 km/h (3 Bft) W-SW45,1 km/h (6 Bft) SW (20:25)
Amtzell564 m15:1921,05,1 (06:05)21,4 (15:16)0,0 l/m²47%1012,416,2 km/h (3 Bft) SO30,6 km/h (5 Bft) S-SO (14:12)
Apfeltrach620 m15:1620,79,3 (03:10)22,0 (14:01)0,0 l/m²51%1011,01,6 km/h (1 Bft) NW25,7 km/h (4 Bft) SW (09:31)
Aulendorf570 m15:2020,96,8 (05:44)21,3 (14:59)0,2 l/m²45%1009,714,5 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W (11:54)
Aulendorf, Steeger See548 m15:1820,75,5 (05:59)21,8 (14:42)0,0 l/m²46%1012,04,2 km/h (1 Bft) NW11,8 km/h (2 Bft) SW (10:56)
Bachhagel489 m15:1918,99,5 (05:33)20,1 (14:21)1,8 l/m²61%1014,27,9 km/h (2 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) W-NW (10:50)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m15:2019,18,3 (06:44)19,5 (14:09)0,0 l/m²52%1010,217,6 km/h (3 Bft) NW33,8 km/h (5 Bft) W (12:02)
Bad Krozingen233 m15:1522,27,1 (06:20)23,9 (14:50)0,2 l/m²52%1011,110,4 km/h (2 Bft) SW13,8 km/h (3 Bft) SW (15:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m15:1522,97,4 (04:45)23,9 (14:50)0,2 l/m²51%1010,57,3 km/h (2 Bft) W18,3 km/h (3 Bft) O-NO (13:30)
Bad Krozingen-Schlatt214 m15:1922,57,9 (06:23)22,8 (14:29)0,0 l/m²0%0,07,2 km/h (2 Bft) S16,6 km/h (3 Bft) O (15:03)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m15:1921,19,2 (02:00)22,5 (14:16)0,0 l/m²55%1012,17,2 km/h (2 Bft) SW25,6 km/h (4 Bft) SO (00:53)
Bad Krozingen-Tunsel229 m15:1022,68,6 (03:40)23,2 (14:35)0,0 l/m²53%1010,49,6 km/h (2 Bft) W-SW19,1 km/h (3 Bft) S (13:10)
Bad Saulgau595 m15:1821,48,2 (06:25)23,1 (14:40)0,0 l/m²46%1009,04,7 km/h (1 Bft) NW24,1 km/h (4 Bft) NW (12:08)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m15:2020,27,1 (06:14)20,8 (14:27)0,0 l/m²56%1011,019,4 km/h (3 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) S-SO (13:35)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m15:1719,48,2 (06:15)20,1 (15:08)0,0 l/m²55%1012,116,2 km/h (3 Bft) NW28,8 km/h (5 Bft) SW (12:20)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m15:1819,48,4 (02:44)19,9 (14:48)0,0 l/m²57%1013,29,7 km/h (2 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W (13:10)
Bad Schussenried572 m12:0518,86,9 (06:25)19,4 (12:05)0,0 l/m²60%1013,125,7 km/h (4 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) W (10:05)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m15:1719,96,7 (06:31)20,5 (14:44)0,0 l/m²56%1011,119,4 km/h (3 Bft) W-NW33,8 km/h (5 Bft) W-NW (12:27)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m15:1618,88,8 (06:03)18,9 (15:15)0,0 l/m²51%1011,620,9 km/h (4 Bft) W32,0 km/h (5 Bft) W-NW (12:06)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m15:2020,47,6 (06:24)20,4 (14:57)0,0 l/m²50%1010,922,5 km/h (4 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O-NO (12:56)
Bad Wurzach-Seibranz737 m15:2018,76,9 (05:56)18,9 (15:15)0,0 l/m²50%1010,727,4 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (14:08)
Badenweiler350 m15:1820,89,4 (03:36)21,3 (14:19)0,0 l/m²52%1010,412,3 km/h (3 Bft) SW17,4 km/h (3 Bft) NO (14:28)
Baindt462 m15:2022,46,7 (06:18)22,4 (15:19)0,0 l/m²47%1011,313,0 km/h (3 Bft) W22,7 km/h (4 Bft) W-SW (14:28)
Balzheim-Unterbalzheim529 m15:1620,39,1 (06:01)20,7 (13:50)0,0 l/m²47%1011,69,4 km/h (2 Bft) N18,4 km/h (3 Bft) SW (12:59)
Bergatreute615 m15:1520,77,4 (06:25)20,7 (15:15)0,0 l/m²53%842,59,7 km/h (2 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (11:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m16:3020,78,8 (08:10)21,8 (16:20)0,0 l/m²41%1013,09,7 km/h (2 Bft) NW32,4 km/h (5 Bft) S (14:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m15:1721,77,7 (06:06)21,7 (15:16)0,0 l/m²45%1012,213,0 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (11:43)
Biberach (Riss), Realschule553 m15:1520,38,3 (06:15)20,3 (15:15)0,0 l/m²51%1011,117,7 km/h (3 Bft) NW37,0 km/h (5 Bft) W (09:40)
Biberach (Riss), Wolfental547 m15:1919,46,4 (06:47)20,8 (15:08)1,0 l/m²55%1012,113,7 km/h (3 Bft) N-NO23,8 km/h (4 Bft) O-NO (10:51)
Biberach-Mettenberg605 m15:1920,67,7 (06:16)21,0 (15:04)0,0 l/m²47%1007,011,2 km/h (2 Bft) O25,9 km/h (4 Bft) NW (14:53)
Biberach-Ringschnait598 m15:1721,88,2 (06:25)21,8 (14:57)25,6 l/m²44%1011,211,9 km/h (3 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) W (12:31)
Biberach-Rißegg585 m15:1719,27,9 (06:40)20,4 (15:03)0,0 l/m²53%1011,414,4 km/h (3 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) SW (09:51)
Biberach-Stafflangen594 m15:1619,37,1 (06:10)19,7 (14:49)0,0 l/m²53%1014,713,7 km/h (3 Bft) NW30,6 km/h (5 Bft) W (09:32)
Burgrieden523 m15:1520,18,8 (06:05)21,0 (13:40)0,0 l/m²55%1010,06,4 km/h (2 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W (09:45)
Burgrieden-Hochstetten510 m15:1520,48,8 (05:55)21,7 (14:25)0,0 l/m²58%1010,511,3 km/h (2 Bft) N-NW25,7 km/h (4 Bft) SW (00:50)
Donauwörth411 m15:1819,410,4 (08:06)20,6 (15:05)7,2 l/m²59%1009,911,9 km/h (3 Bft) NW25,6 km/h (4 Bft) NW (13:58)
Dunningen666 m15:1919,97,0 (07:14)20,1 (15:15)0,0 l/m²50%1011,26,5 km/h (2 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W (09:55)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m15:1619,48,3 (06:21)19,6 (15:10)0,0 l/m²48%1012,520,9 km/h (4 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) SW (13:55)
Ebersbach579 m15:1519,85,4 (06:10)19,9 (15:15)0,8 l/m²56%1011,517,7 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (12:10)
Ebersbach-Boos605 m15:1521,36,8 (06:00)21,8 (14:30)0,0 l/m²50%1011,00,0 km/h (0 Bft) NW19,3 km/h (3 Bft) W-SW (09:10)
Ebersbach-Menzenweiler661 m15:1519,38,4 (06:10)19,7 (15:00)0,0 l/m²55%1011,124,1 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (09:10)
Erlenmoos645 m15:1519,98,4 (06:30)20,9 (14:40)0,0 l/m²61%1010,29,7 km/h (2 Bft) W32,2 km/h (5 Bft) W-SW (10:55)
Erolzheim555 m15:1720,78,3 (06:22)21,2 (14:28)0,0 l/m²45%1010,816,2 km/h (3 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) S (12:15)
Erolzheim-Edelbeuren567 m15:2021,78,8 (06:25)21,7 (15:18)0,0 l/m²48%1011,114,4 km/h (3 Bft) NW30,6 km/h (5 Bft) W (08:45)
Ertingen569 m15:1519,66,9 (05:35)20,3 (15:05)2,5 l/m²55%1010,61,6 km/h (1 Bft) W-SW6,4 km/h (2 Bft) SO (13:45)
Geislingen (Steige)462 m15:1020,39,9 (04:35)20,6 (14:55)3,7 l/m²53%1010,30,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (01:00)
Günzburg443 m15:1519,810,4 (05:30)20,2 (14:15)0,2 l/m²52%1008,30,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m15:1719,99,0 (06:20)20,8 (15:10)0,0 l/m²51%1012,214,4 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (11:40)
Herbertingen580 m15:1619,77,3 (04:37)20,3 (14:21)0,0 l/m²49%1011,119,4 km/h (3 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (09:54)
Herbertingen-Marbach576 m15:1720,66,3 (05:14)20,7 (15:13)0,0 l/m²50%1011,111,2 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) S-SO (10:10)
Herretshofen607 m15:1521,49,7 (06:20)21,8 (14:35)0,0 l/m²52%1009,912,9 km/h (3 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (08:30)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m15:1811,86,9 (01:55)13,3 (13:39)0,0 l/m²77%1010,723,0 km/h (4 Bft) SW28,0 km/h (4 Bft) SW (01:42)
Hochdorf-Appendorf537 m15:2020,06,9 (15:13)20,5 (15:00)0,0 l/m²40%1009,213,7 km/h (3 Bft) S-SW51,1 km/h (7 Bft) S-SW (14:35)
Hochdorf-Busenberg660 m15:1720,68,3 (05:36)20,6 (15:15)0,0 l/m²56%1011,013,0 km/h (3 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) N-NW (14:14)
Höchsten802 m15:1818,28,2 (05:59)18,2 (15:16)0,0 l/m²54%1008,720,9 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S-SO (12:26)
Hohenfels654 m15:0019,36,2 (06:00)20,0 (15:00)0,0 l/m²58%0,02,7 km/h (1 Bft) N3,4 km/h (1 Bft) N (13:00)
Horgenzell618 m15:1520,68,1 (06:05)20,8 (15:00)0,0 l/m²50%1010,819,3 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (11:55)
Hoßkirch632 m15:1520,16,4 (05:45)20,3 (14:10)0,0 l/m²54%1009,419,3 km/h (3 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) N (12:05)
Hüfingen682 m15:2016,83,8 (05:17)18,3 (14:19)0,0 l/m²61%1007,11,4 km/h (1 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (12:38)
Immendingen750 m15:2018,16,3 (02:25)18,5 (14:55)0,4 l/m²58%1016,86,5 km/h (2 Bft) W17,6 km/h (3 Bft) SW (09:53)
Isny, Am Dreifingerbach695 m15:1520,86,9 (03:10)21,2 (15:15)0,0 l/m²46%1010,119,3 km/h (3 Bft) W22,5 km/h (4 Bft) W-NW (14:20)
Kappel-Grafenhausen163 m15:1622,27,7 (06:29)22,4 (15:11)0,0 l/m²57%1010,411,9 km/h (3 Bft) S-SW16,9 km/h (3 Bft) S-SW (12:40)
Kempten-Rothkreuz746 m15:1719,76,3 (04:45)20,9 (14:57)0,0 l/m²49%1009,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m15:2021,28,1 (06:28)21,4 (14:38)0,0 l/m²53%1011,719,4 km/h (3 Bft) W28,8 km/h (5 Bft) W (10:46)
Kißlegg-Staibshof709 m15:1519,88,4 (05:50)19,8 (15:15)0,0 l/m²55%1010,90,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m15:1719,86,3 (06:22)19,9 (15:15)0,0 l/m²50%1010,211,2 km/h (2 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (12:54)
Kressbronn398 m15:2022,28,0 (06:22)23,5 (15:06)0,0 l/m²59%1009,712,9 km/h (3 Bft) SW12,9 km/h (3 Bft) SW (13:02)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m15:1813,86,2 (06:34)16,6 (12:42)0,0 l/m²60%1012,16,8 km/h (2 Bft) SW13,7 km/h (3 Bft) NW (12:41)
Laupheim500 m15:1520,28,8 (06:40)20,7 (14:15)0,2 l/m²55%1009,51,6 km/h (1 Bft) N-NW25,7 km/h (4 Bft) SW (12:30)
Leutkirch-Heggelbach670 m01:259,49,4 (01:15)10,4 (00:00)0,0 l/m²89%1010,63,2 km/h (1 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m01:1013,413,4 (05:00)14,1 (17:00)0,0 l/m²84%1011,20,0 km/h (0 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (12:05)
Lorch342 m15:1518,710,7 (06:47)19,8 (14:49)18,2 l/m²65%1012,59,7 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W-NW (12:30)
Maierhöfen im Allgäu733 m15:2020,24,9 (03:55)20,5 (14:50)0,0 l/m²49%1010,70,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m15:1021,911,4 (06:20)22,1 (15:07)0,4 l/m²53%1011,510,2 km/h (2 Bft) W-SW35,8 km/h (5 Bft) N-NW (13:10)
Maselheim543 m15:2020,48,8 (06:37)21,0 (15:01)0,0 l/m²53%1010,019,4 km/h (3 Bft) N32,2 km/h (5 Bft) SW (09:55)
Meßstetten941 m15:1215,87,2 (06:22)16,0 (12:52)0,0 l/m²64%1011,514,4 km/h (3 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) W (10:52)
Mietingen-Baltringen528 m15:1520,18,7 (06:15)20,2 (15:15)0,0 l/m²54%1011,511,3 km/h (2 Bft) NW25,7 km/h (4 Bft) NW (10:05)
Mindelheim604 m15:1020,99,8 (06:10)21,3 (15:10)0,0 l/m²45%1012,122,5 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (17:50)
Mittelbiberach577 m15:2020,87,2 (05:31)21,4 (14:37)0,0 l/m²51%1011,46,4 km/h (2 Bft) W27,3 km/h (4 Bft) W (10:17)
Mittelbiberach-Reute554 m15:1721,66,6 (06:39)22,3 (14:46)0,0 l/m²53%0,05,5 km/h (1 Bft) W7,2 km/h (2 Bft) NO (10:43)
Müllheim, Industriegebiet230 m15:2022,87,8 (05:38)23,5 (14:21)0,0 l/m²50%1010,420,2 km/h (4 Bft) SW25,6 km/h (4 Bft) SO (15:06)
Müllheim, Segelflugplatz290 m15:1920,69,9 (07:27)21,8 (13:39)0,0 l/m²53%1010,413,0 km/h (3 Bft) S18,4 km/h (3 Bft) SW (14:26)
Neresheim552 m00:009,29,2 (00:00)9,2 (00:00)4,0 l/m²94%1011,77,9 km/h (2 Bft) SW7,9 km/h (2 Bft) SW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m15:2020,49,0 (05:49)20,4 (15:17)0,0 l/m²41%1009,918,4 km/h (3 Bft) NW27,5 km/h (4 Bft) NW (12:44)
Neukirch570 m15:1521,510,1 (06:00)21,5 (14:15)0,0 l/m²46%1010,220,9 km/h (4 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (16:15)
Oberstadion513 m15:2019,28,2 (05:34)20,8 (15:06)0,0 l/m²50%1011,416,2 km/h (3 Bft) W-NW29,0 km/h (5 Bft) W (10:15)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m15:2022,79,3 (05:36)22,8 (15:05)0,0 l/m²48%1011,5- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m15:1520,89,5 (05:20)21,1 (15:10)0,0 l/m²49%1011,516,1 km/h (3 Bft) NW30,6 km/h (5 Bft) W (10:55)
Opfenbach-Göritz561 m15:1920,26,3 (05:51)20,4 (15:12)0,0 l/m²51%1008,313,0 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) SW (14:20)
Ostrach619 m15:2020,15,7 (06:20)21,6 (14:50)0,0 l/m²53%1008,98,0 km/h (2 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) S (10:35)
Peißenberg590 m14:3522,86,6 (06:41)22,8 (14:35)0,0 l/m²40%1009,35,8 km/h (2 Bft) W29,2 km/h (5 Bft) NW (12:30)
Ramsen (CH)415 m15:1922,87,2 (05:55)22,8 (15:16)0,0 l/m²46%1010,89,7 km/h (2 Bft) W22,7 km/h (4 Bft) S (13:25)
Ravensburg, Goethestraße428 m15:1923,98,3 (06:36)23,9 (15:17)0,0 l/m²40%1009,29,7 km/h (2 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) W-NW (14:56)
Ravensburg, Marktstraße463 m15:2023,18,3 (06:07)23,1 (15:18)0,0 l/m²39%1011,16,5 km/h (2 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) N (14:26)
Ravensburg-Oberzell422 m15:1821,86,4 (06:08)22,1 (14:39)0,2 l/m²47%1010,817,7 km/h (3 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) SW (13:32)
Ravensburg-Torkenweiler455 m15:2021,87,2 (06:45)21,8 (14:50)0,0 l/m²46%1010,811,3 km/h (2 Bft) N-NW19,4 km/h (3 Bft) NW (13:29)
Ravensburg-Weißenau426 m15:2022,77,3 (06:03)22,8 (14:41)0,2 l/m²48%1010,711,2 km/h (2 Bft) NW13,0 km/h (3 Bft) SW (14:35)
Ravensburg-Wernsreute511 m15:1520,86,8 (04:40)21,1 (14:45)0,0 l/m²54%1012,219,3 km/h (3 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) W-NW (16:40)
Reichenbach an der Fils343 m15:1519,310,6 (05:15)20,7 (14:50)6,6 l/m²68%1012,49,7 km/h (2 Bft) N-NW22,5 km/h (4 Bft) NW (12:00)
Reinstetten559 m15:1821,58,8 (06:30)22,1 (14:50)0,0 l/m²47%1010,64,8 km/h (1 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) W (10:15)
Riedlingen530 m15:2019,87,3 (06:25)20,8 (13:15)0,2 l/m²57%1010,79,7 km/h (2 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) SW (11:00)
Rißtissen489 m15:1520,29,7 (05:25)20,8 (14:10)4,4 l/m²55%1007,60,0 km/h (0 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) N (09:30)
Rottweil-Hausen681 m15:1919,76,3 (06:33)19,8 (15:14)0,0 l/m²55%1010,914,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) N-NW (13:36)
Sauldorf-Boll655 m15:2019,06,3 (01:57)19,1 (14:14)0,0 l/m²62%1010,76,5 km/h (2 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) W-SW (13:26)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m15:1918,45,6 (05:37)18,9 (15:05)0,0 l/m²56%1012,90,0 km/h (0 Bft) NO22,0 km/h (4 Bft) SW (11:03)
Schemmerhofen520 m15:1821,48,8 (06:42)21,4 (15:16)0,0 l/m²49%1009,40,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (15:17)
Schwendi546 m15:1919,88,8 (06:21)20,0 (15:05)0,0 l/m²49%1009,916,2 km/h (3 Bft) NW25,9 km/h (4 Bft) NW (10:43)
Schwörstadt304 m15:1617,96,7 (05:20)22,0 (13:32)0,0 l/m²72%1011,70,0 km/h (0 Bft) W-NW11,3 km/h (2 Bft) W-NW (13:20)
Sirnach (CH)540 m15:1521,47,0 (05:55)22,3 (15:00)0,0 l/m²45%1009,116,1 km/h (3 Bft) W-NW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (16:30)
Tettnang466 m15:1621,69,0 (06:11)22,3 (14:58)0,0 l/m²47%1009,917,6 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (15:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m15:1620,59,6 (06:08)20,7 (14:54)0,0 l/m²55%1009,29,7 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (17:20)
Trossingen (Realschule)718 m15:1718,36,6 (06:01)18,7 (14:44)0,0 l/m²56%1011,313,0 km/h (3 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) W-NW (12:55)
Tuttlingen648 m15:1918,24,9 (05:57)20,9 (14:42)0,0 l/m²53%1013,88,2 km/h (2 Bft) NO24,8 km/h (4 Bft) SW (10:34)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m15:1819,14,8 (06:24)20,3 (14:58)0,2 l/m²49%1011,716,2 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) W (10:34)
Ummendorf547 m15:1621,37,8 (06:42)21,7 (15:11)0,0 l/m²34%1011,317,7 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (10:46)
Ummendorf-Fischbach558 m15:1821,17,1 (05:43)21,7 (15:12)0,0 l/m²34%1011,619,4 km/h (3 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) SW (14:43)
Waldburg, Truchsessenweg707 m15:1520,88,8 (05:15)20,9 (15:05)0,0 l/m²45%1009,911,3 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) SW (13:20)
Waldburg-Blaser666 m15:2119,88,7 (06:07)20,1 (15:19)0,0 l/m²49%1010,122,7 km/h (4 Bft) W32,2 km/h (5 Bft) W-NW (12:39)
Waltenhofen im Allgäu720 m15:1021,36,6 (06:00)21,4 (15:05)0,0 l/m²49%1009,520,9 km/h (4 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (13:35)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m15:1622,78,3 (06:31)22,8 (14:49)0,0 l/m²49%1009,011,2 km/h (2 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (11:30)
Wangen, Südring548 m15:1621,37,8 (06:12)21,5 (14:50)0,0 l/m²47%1009,811,2 km/h (2 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W (13:28)
Wangen-Leupolz612 m15:2020,87,0 (05:54)20,9 (15:18)0,0 l/m²52%1011,322,7 km/h (4 Bft) W-SW25,9 km/h (4 Bft) W (12:41)
Warthausen-Birkenhard581 m15:1919,9- (-)20,7 (01:00)0,0 l/m²52%1014,113,7 km/h (3 Bft) NW32,4 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m15:1520,97,5 (06:15)21,3 (14:45)0,0 l/m²40%1010,220,9 km/h (4 Bft) W-NW22,5 km/h (4 Bft) W (14:00)
Winterlingen785 m15:1516,95,3 (06:45)17,6 (15:00)0,0 l/m²55%1007,34,0 km/h (1 Bft) W13,0 km/h (3 Bft) W-NW (14:45)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m15:1518,26,8 (05:40)19,3 (13:20)24,2 l/m²53%0,00,0 km/h (0 Bft) O12,9 km/h (3 Bft) S-SW (09:50)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Samstag, 18. Mai 2024 | 12:05 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
18,8 °C
6,9 °C
(06:25 Uhr)
19,4 °C
(12:05 Uhr)
11,5 °C
   Windchill
16,1 °C
6,9 °C
(06:25 Uhr)
19,3 °C
(12:00 Uhr)
10,7 °C
   Luftfeuchtigkeit
60 %
58 %
(11:55 Uhr)
100 %
(07:25 Uhr)
86 %
  Taupunkt
10,9 °C
6,3 °C
(06:25 Uhr)
11,8 °C
(09:00 Uhr)
9,1 °C
  Luftdruck
1013,1 hPa
1012,3 hPa
(00:45 Uhr)
1013,8 hPa
(08:45 Uhr)
1013,0 hPa
  Wind
25,7 km/h
10 ° / N
0,0 km/h
(05:50 Uhr)
27,4 km/h
(10:05 Uhr)
12,6 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 38,8 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,4 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:38 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:37    19. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:57 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:59    19. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Fr. 8.30 Uhr - Sa. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Eislingen
Albstraße 125
24,1 l/m²
2.Rangendingen
Obere Gasse 10
23,0 l/m²
3.Uttenweiler-Ahlen
Seekircher Straße 8
17,0 l/m²
4.Münsingen-Rietheim
In der Lise 20
16,8 l/m²
5.Oberdischingen
Normannenstraße 7
15,3 l/m²
6.Biberach
Amriswilstrasse
15,0 l/m²
7.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
15,0 l/m²
8.Bachhagel
Meisenweg 3
13,1 l/m²
9.Bad Schussenried-Sattenbeuren
Ortsstraße 7
13,0 l/m²
10.Ringschnait
Gustav-Reich-Strasse 20
13,0 l/m²
11.Winterlingen
Charlottenstraße
12,4 l/m²
12.Öpfingen
Hauptstraße 99
11,7 l/m²
13.Ehingen
Schillerstraße
11,6 l/m²
14.Ehingen
Rosenstraße
11,5 l/m²
15.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
11,0 l/m²
16.Schelklingen-Gundershofen
Schwarzer-Straße 14
11,0 l/m²
17.Moosburg
Käserweg 5
11,0 l/m²
18.Burgrieden
Im Stellwinkel
11,0 l/m²
19.Allmendingen
Querqueviller Ring 6
10,6 l/m²
20.Dürnau
Dorfäckerweg 5
10,5 l/m²
21.Biberach
Neue Heimat 5
10,5 l/m²
22.Eberhardzell
Lilienweg
10,5 l/m²
23.Langenenslingen
Schattenweiler Str. 18
10,1 l/m²
24.Ulm-Eggingen
Dorfstraße 36
10,0 l/m²
25.Altheim
Bei den Birken 3
10,0 l/m²
26.Biberach-Bergerhausen
Löcherstr.1
10,0 l/m²
27.Bad Saulgau
Walserweg
10,0 l/m²
28.Bad Waldsee-Haisterkirch
Zur Spitzenkapelle 1
10,0 l/m²
29.Biberach
Erlenweg
9,5 l/m²
30.Ochsenhausen
Ehrensberger Weg 5
9,1 l/m²
31.Bad Wurzach-Ziegelbach
Ziegelbach-Greut 5
9,1 l/m²
32.Ulm
Eberhardtstraße 75
9,0 l/m²
33.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
9,0 l/m²
34.Achstetten
Hauptstraße
9,0 l/m²
35.Langenau
Wasserstr. 54-1
9,0 l/m²
36.Langenau
Narzissenweg 1
9,0 l/m²
37.Biberach
Mittelbergstraße 9
9,0 l/m²
38.Hohentengen-Bremen
Bremer Halde 4
9,0 l/m²
