Bodensee (Kressbronn): 12,8°C  -  Steegersee (Aulendorf): 16,8°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 14,8°C  
18.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m07:269,15,5 (06:24)9,1 (17:43)0,0 l/m²92%1013,83,2 km/h (1 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) W-NW (17:07)
Allmannsweiler625 m07:2910,88,4 (02:59)10,8 (07:26)0,0 l/m²91%1011,78,0 km/h (2 Bft) W16,0 km/h (3 Bft) W (05:03)
Allmendingen541 m07:259,28,8 (06:15)11,0 (17:45)0,0 l/m²91%1011,20,0 km/h (0 Bft) S38,6 km/h (5 Bft) W-SW (08:55)
Altshausen574 m07:309,35,3 (06:05)9,3 (07:30)0,0 l/m²84%1010,89,7 km/h (2 Bft) W-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (07:30)
Amriswil (CH)430 m07:298,87,5 (06:29)11,3 (00:00)0,0 l/m²99%1013,20,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Amstetten-Reutti663 m07:2510,39,2 (04:40)10,3 (11:45)0,2 l/m²91%1011,319,3 km/h (3 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (20:25)
Amtzell564 m07:289,55,1 (06:05)9,5 (07:27)0,0 l/m²96%1014,50,0 km/h (0 Bft) W4,7 km/h (1 Bft) W-NW (04:56)
Apfeltrach620 m07:2611,39,3 (03:10)11,3 (07:26)0,0 l/m²86%1012,09,7 km/h (2 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) SW (05:05)
Aulendorf570 m07:309,66,8 (05:44)9,7 (00:00)0,2 l/m²92%1011,86,4 km/h (2 Bft) W-SW11,3 km/h (2 Bft) S-SW (07:14)
Aulendorf, Steeger See548 m07:2910,65,5 (05:59)10,6 (07:25)0,0 l/m²92%1012,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Bachhagel489 m07:3010,29,5 (05:33)10,4 (01:11)1,8 l/m²94%1014,49,7 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (03:21)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m07:309,68,3 (06:44)11,1 (01:29)0,0 l/m²90%1011,611,2 km/h (2 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) W-SW (01:29)
Bad Krozingen233 m07:2510,37,1 (06:20)10,3 (19:55)0,2 l/m²92%1013,56,9 km/h (2 Bft) N-NO22,5 km/h (4 Bft) S-SW (08:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m07:2512,37,4 (04:45)12,3 (16:30)0,2 l/m²83%1012,90,0 km/h (0 Bft) NW29,3 km/h (5 Bft) S (09:25)
Bad Krozingen-Schlatt214 m07:2911,37,9 (06:23)13,1 (07:10)0,0 l/m²0%0,01,8 km/h (1 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) O (00:07)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m07:2910,89,2 (02:00)11,2 (07:20)0,0 l/m²90%1013,25,4 km/h (1 Bft) O25,6 km/h (4 Bft) SO (00:53)
Bad Krozingen-Tunsel229 m07:2010,98,6 (03:40)11,1 (16:20)0,0 l/m²89%1012,35,7 km/h (2 Bft) N-NO26,8 km/h (4 Bft) W-SW (09:15)
Bad Saulgau595 m07:279,68,2 (06:25)10,3 (00:33)0,0 l/m²92%1010,86,5 km/h (2 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) S (00:26)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m07:2910,57,1 (06:14)10,6 (00:00)0,0 l/m²91%1012,916,2 km/h (3 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (07:18)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m07:2611,18,2 (06:15)11,1 (07:25)0,0 l/m²88%1012,717,6 km/h (3 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) W-SW (07:23)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m07:2611,48,4 (02:44)11,4 (07:25)0,0 l/m²84%1014,8- (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m00:1510,610,5 (00:05)10,6 (00:00)0,0 l/m²90%1012,59,7 km/h (2 Bft) W-NW16,1 km/h (3 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m07:269,26,7 (06:31)9,7 (00:07)0,0 l/m²94%1013,011,2 km/h (2 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) S-SW (01:31)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m07:3110,78,8 (06:03)10,7 (07:29)0,0 l/m²85%1013,116,2 km/h (3 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) W-SW (05:30)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m07:299,67,6 (06:24)10,4 (00:01)0,0 l/m²88%1012,47,9 km/h (2 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) NO (07:14)
Bad Wurzach-Seibranz737 m07:2910,26,9 (05:56)10,2 (07:27)0,0 l/m²92%1012,216,2 km/h (3 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) S (07:22)
Badenweiler350 m07:2911,39,4 (03:36)11,3 (07:29)0,0 l/m²98%1012,56,7 km/h (2 Bft) NO10,7 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Baindt462 m07:299,46,7 (06:18)10,2 (00:04)0,0 l/m²92%1013,61,4 km/h (1 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) SO (03:52)
Balzheim-Unterbalzheim529 m07:2711,49,1 (06:01)11,4 (07:27)0,0 l/m²84%1012,25,4 km/h (1 Bft) SW7,2 km/h (2 Bft) SW (02:28)
Bergatreute615 m07:2510,07,4 (06:25)10,3 (00:00)0,0 l/m²96%843,90,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m08:409,58,8 (08:10)12,2 (01:00)0,0 l/m²90%1013,97,9 km/h (2 Bft) S-SW17,3 km/h (3 Bft) S (01:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m07:269,37,7 (06:06)10,6 (00:19)0,0 l/m²90%1013,616,2 km/h (3 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (02:43)
Biberach (Riss), Realschule553 m07:259,68,3 (06:15)11,2 (00:00)0,0 l/m²93%1012,99,7 km/h (2 Bft) S16,1 km/h (3 Bft) S-SW (00:05)
Biberach (Riss), Wolfental547 m07:288,46,4 (06:47)9,9 (00:38)0,0 l/m²96%1014,410,1 km/h (2 Bft) NO10,1 km/h (2 Bft) NO (07:24)
Biberach-Mettenberg605 m07:299,27,7 (06:16)10,6 (00:04)0,0 l/m²91%1008,59,7 km/h (2 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) S (06:56)
Biberach-Ringschnait598 m07:2610,78,2 (06:25)11,1 (00:00)0,0 l/m²89%1013,210,1 km/h (2 Bft) W11,9 km/h (3 Bft) S-SW (03:58)
Biberach-Rißegg585 m07:2610,17,9 (06:40)10,7 (00:02)0,0 l/m²88%1012,9- (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach-Stafflangen594 m07:309,27,1 (06:10)10,5 (00:02)0,0 l/m²89%1016,85,0 km/h (1 Bft) NW15,5 km/h (3 Bft) S-SW (02:42)
Burgrieden523 m07:259,28,8 (06:05)10,8 (01:00)0,0 l/m²89%1011,10,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m07:259,68,8 (05:55)10,8 (13:20)0,0 l/m²93%1011,811,3 km/h (2 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) SW (10:15)
Donauwörth411 m07:2710,510,5 (07:26)10,9 (01:36)5,2 l/m²89%1010,013,7 km/h (3 Bft) S-SW20,5 km/h (4 Bft) SW (07:00)
Dunningen666 m07:298,27,0 (07:14)9,3 (01:10)0,0 l/m²94%1013,24,7 km/h (1 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) S-SW (03:10)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m07:2910,78,3 (06:21)10,7 (07:28)0,0 l/m²81%1014,017,6 km/h (3 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (07:20)
Ebersbach579 m07:257,95,4 (06:10)9,0 (00:00)0,2 l/m²96%1013,30,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m07:259,96,8 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²96%1012,64,8 km/h (1 Bft) W-SW8,0 km/h (2 Bft) W-SW (07:15)
Ebersbach-Menzenweiler661 m07:259,68,4 (06:10)9,9 (00:00)0,0 l/m²93%1012,711,3 km/h (2 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) SW (03:55)
Erlenmoos645 m07:2510,68,4 (06:30)10,6 (07:25)0,0 l/m²97%1011,822,5 km/h (4 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (01:20)
Erolzheim555 m07:2711,28,3 (06:22)11,2 (07:25)0,0 l/m²85%1012,29,7 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (01:35)
Erolzheim-Edelbeuren567 m07:2912,68,8 (06:25)12,6 (07:27)0,0 l/m²84%1012,714,4 km/h (3 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W (07:19)
Ertingen569 m07:259,36,9 (05:35)10,1 (00:00)1,5 l/m²92%1012,30,0 km/h (0 Bft) S-SW1,6 km/h (1 Bft) S-SW (07:10)
Geislingen (Steige)462 m07:2510,69,9 (04:35)10,8 (01:20)3,7 l/m²94%1011,10,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m07:2511,310,4 (05:30)11,3 (07:25)0,0 l/m²84%1009,00,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m07:2711,19,0 (06:20)11,2 (00:03)0,0 l/m²81%1013,719,4 km/h (3 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) W-SW (07:25)
Herbertingen580 m07:309,87,3 (04:37)10,4 (00:37)0,0 l/m²92%1012,713,0 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (00:34)
Herbertingen-Marbach576 m07:278,86,3 (05:14)10,8 (00:47)0,0 l/m²93%1012,84,7 km/h (1 Bft) NW19,4 km/h (3 Bft) S-SO (00:28)
Herretshofen607 m07:2511,09,7 (06:20)11,2 (00:10)0,0 l/m²86%1011,017,7 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (02:40)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m07:298,16,9 (01:55)8,3 (07:17)0,0 l/m²87%1012,723,0 km/h (4 Bft) S28,0 km/h (4 Bft) SW (01:42)
Hochdorf-Appendorf537 m07:2910,46,9 (07:00)10,4 (07:27)0,0 l/m²55%1011,313,7 km/h (3 Bft) S-SW16,9 km/h (3 Bft) W-SW (07:26)
Hochdorf-Busenberg660 m07:2610,18,3 (05:36)10,6 (00:06)0,0 l/m²89%1012,814,4 km/h (3 Bft) W-NW22,5 km/h (4 Bft) NW (02:57)
Höchsten802 m07:299,78,2 (05:59)9,7 (07:27)0,0 l/m²88%1010,220,9 km/h (4 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Hohenfels654 m07:008,46,2 (06:00)9,6 (07:00)0,0 l/m²100%0,01,1 km/h (1 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m07:259,78,1 (06:05)9,7 (07:25)0,0 l/m²92%1012,69,7 km/h (2 Bft) W-SW12,9 km/h (3 Bft) W-SW (02:55)
Hoßkirch632 m07:258,86,4 (05:45)9,7 (00:00)0,0 l/m²95%1011,38,0 km/h (2 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (06:15)
Hüfingen682 m07:305,03,8 (05:17)6,3 (00:51)0,0 l/m²95%1009,70,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (07:28)
Immendingen750 m07:297,46,3 (02:25)8,3 (04:03)0,0 l/m²92%1018,80,0 km/h (0 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) SW (03:03)
Isny, Am Dreifingerbach695 m07:259,96,9 (03:10)9,9 (07:25)0,0 l/m²89%1012,10,0 km/h (0 Bft) O-NO8,0 km/h (2 Bft) SW (00:15)
Kappel-Grafenhausen163 m07:268,77,7 (06:29)10,8 (00:05)0,0 l/m²96%1012,60,0 km/h (0 Bft) S-SW6,8 km/h (2 Bft) S-SW (03:14)
Kempten-Rothkreuz746 m07:258,76,3 (04:45)8,7 (07:25)0,0 l/m²95%1011,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m07:2811,48,1 (06:28)11,4 (07:27)0,0 l/m²89%1012,716,2 km/h (3 Bft) W19,4 km/h (3 Bft) SW (02:17)
Kißlegg-Staibshof709 m07:259,88,4 (05:50)9,8 (07:25)0,0 l/m²97%1012,70,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m07:308,86,3 (06:22)10,0 (00:20)0,0 l/m²91%1011,919,4 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W (00:12)
Kressbronn398 m07:309,78,0 (06:22)13,1 (00:00)0,0 l/m²95%1011,90,0 km/h (0 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) NW (03:48)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m07:287,26,2 (06:34)7,2 (07:26)0,0 l/m²78%1014,76,8 km/h (2 Bft) N-NW6,8 km/h (2 Bft) N-NW (07:26)
Laupheim500 m07:259,38,8 (06:40)11,2 (00:45)0,2 l/m²89%1010,89,7 km/h (2 Bft) S-SW19,3 km/h (3 Bft) S-SW (00:40)
Leutkirch-Heggelbach670 m01:259,49,4 (01:15)10,4 (00:00)0,0 l/m²89%1010,63,2 km/h (1 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m01:1013,413,4 (05:00)14,1 (17:00)0,0 l/m²84%1011,20,0 km/h (0 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (12:05)
Lorch342 m07:2311,210,7 (06:47)11,2 (07:21)17,0 l/m²91%1012,711,2 km/h (2 Bft) NW22,7 km/h (4 Bft) S (00:30)
Maierhöfen im Allgäu733 m07:309,74,9 (03:55)9,7 (07:30)0,0 l/m²97%1012,90,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m07:2512,011,4 (08:25)12,2 (14:10)0,4 l/m²86%1011,58,5 km/h (2 Bft) S-SW35,8 km/h (5 Bft) W-SW (14:35)
Maselheim543 m07:2910,38,8 (06:37)11,3 (00:15)0,0 l/m²86%1011,416,2 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) S-SW (00:01)
Meßstetten941 m07:228,47,2 (06:22)8,4 (07:22)0,0 l/m²89%1012,314,4 km/h (3 Bft) W17,6 km/h (3 Bft) W (02:52)
Mietingen-Baltringen528 m07:259,38,7 (06:15)11,3 (00:35)0,0 l/m²88%1013,111,3 km/h (2 Bft) S-SW19,3 km/h (3 Bft) W-SW (00:30)
Mindelheim604 m07:2013,09,9 (08:00)13,0 (17:50)0,0 l/m²81%1012,89,7 km/h (2 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) W-NW (12:00)
Mittelbiberach577 m07:309,67,2 (05:31)10,7 (00:00)0,0 l/m²88%1013,24,8 km/h (1 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) SW (00:05)
Mittelbiberach-Reute554 m07:259,06,6 (06:39)9,9 (00:14)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) NO (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m07:2910,47,8 (05:38)10,4 (07:18)0,0 l/m²97%1013,31,8 km/h (1 Bft) NW13,0 km/h (3 Bft) SO (06:36)
Müllheim, Segelflugplatz290 m07:299,99,9 (07:27)11,8 (07:00)0,0 l/m²91%1013,43,6 km/h (1 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) SW (00:12)
Neresheim552 m00:009,29,2 (00:00)9,2 (00:00)4,0 l/m²94%1011,77,9 km/h (2 Bft) SW7,9 km/h (2 Bft) SW (00:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m07:3011,09,0 (05:49)11,7 (00:00)0,0 l/m²76%1010,35,4 km/h (1 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) W (07:04)
Neukirch570 m07:2511,710,1 (08:00)12,5 (16:10)0,0 l/m²91%1012,212,9 km/h (3 Bft) S40,2 km/h (6 Bft) S (09:00)
Oberstadion513 m07:3010,98,2 (05:34)10,9 (07:28)0,0 l/m²88%1012,513,0 km/h (3 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) W-NW (07:20)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m07:3010,39,3 (05:36)11,1 (00:02)0,0 l/m²86%1013,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m07:2511,09,5 (05:20)11,3 (00:00)0,0 l/m²85%1013,217,7 km/h (3 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (06:15)
Opfenbach-Göritz561 m07:289,36,3 (05:51)10,6 (00:02)0,0 l/m²92%1010,30,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (01:47)
Ostrach619 m07:259,05,7 (06:20)10,3 (00:00)0,0 l/m²94%1010,90,0 km/h (0 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S-SW (03:10)
Peißenberg590 m07:177,36,6 (06:38)11,7 (00:00)0,0 l/m²92%1010,90,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) S (04:34)
Ramsen (CH)415 m07:299,47,2 (05:55)10,9 (00:00)0,0 l/m²77%1013,91,6 km/h (1 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) S (00:21)
Ravensburg, Goethestraße428 m07:2910,78,3 (06:36)11,9 (00:06)0,0 l/m²91%1011,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (07:28)
Ravensburg, Marktstraße463 m07:299,98,3 (06:07)10,7 (00:01)0,0 l/m²89%1013,51,4 km/h (1 Bft) W13,0 km/h (3 Bft) O (04:52)
Ravensburg-Oberzell422 m07:289,66,4 (06:08)9,7 (00:00)0,0 l/m²94%1013,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (07:27)
Ravensburg-Torkenweiler455 m07:288,17,2 (06:45)11,7 (00:34)0,0 l/m²96%1013,10,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) S (01:26)
Ravensburg-Weißenau426 m07:308,77,3 (06:03)10,4 (00:00)0,2 l/m²90%1013,10,0 km/h (0 Bft) S-SW1,4 km/h (1 Bft) S-SW (06:16)
Ravensburg-Wernsreute511 m07:259,96,8 (04:40)9,9 (16:50)0,0 l/m²95%1014,26,4 km/h (2 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) SW (08:55)
Reichenbach an der Fils343 m07:2510,710,6 (05:15)10,8 (00:00)5,8 l/m²75%1013,13,2 km/h (1 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) W (02:35)
Reinstetten559 m07:2710,98,8 (06:30)11,2 (00:09)0,0 l/m²86%1012,21,4 km/h (1 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) SW (07:20)
Riedlingen530 m07:258,87,3 (06:25)9,7 (00:00)0,0 l/m²96%1012,111,3 km/h (2 Bft) SW11,3 km/h (2 Bft) S (07:25)
Rißtissen489 m07:259,89,7 (05:25)11,1 (00:35)2,2 l/m²93%1008,89,7 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) S (00:30)
Rottweil-Hausen681 m07:298,26,3 (06:33)8,6 (01:00)0,0 l/m²93%1013,57,9 km/h (2 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) NO (02:10)
Sauldorf-Boll655 m07:298,96,3 (01:57)8,9 (07:28)0,0 l/m²96%1012,66,5 km/h (2 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (03:30)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m07:298,75,6 (05:37)8,7 (07:28)0,0 l/m²97%1014,03,6 km/h (1 Bft) S13,3 km/h (3 Bft) SW (00:00)
Schemmerhofen520 m07:3010,68,8 (06:42)11,3 (02:06)0,0 l/m²93%1011,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) N (07:29)
Schwendi546 m07:2710,48,8 (06:21)11,2 (00:08)0,0 l/m²84%1011,113,0 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) SW (03:16)
Schwörstadt304 m07:307,86,7 (05:20)9,4 (00:02)0,0 l/m²95%1013,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (07:29)
Sirnach (CH)540 m07:259,47,0 (05:55)10,8 (16:05)0,0 l/m²87%1011,80,0 km/h (0 Bft) NW37,0 km/h (5 Bft) W (15:30)
Tettnang466 m07:3011,39,0 (06:11)11,8 (00:08)0,0 l/m²94%1012,00,0 km/h (0 Bft) S1,4 km/h (1 Bft) S (00:10)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m07:2611,39,6 (08:14)12,6 (17:14)0,0 l/m²94%1011,23,2 km/h (1 Bft) SO25,7 km/h (4 Bft) W (11:12)
Trossingen (Realschule)718 m07:268,86,6 (06:01)8,8 (07:25)0,0 l/m²90%1013,311,2 km/h (2 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) S (02:20)
Tuttlingen648 m07:295,64,9 (05:57)7,4 (00:01)0,0 l/m²98%1015,32,9 km/h (1 Bft) NW5,5 km/h (1 Bft) SW (00:56)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m07:275,64,8 (06:24)8,4 (00:00)0,2 l/m²95%1013,81,4 km/h (1 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) SW (02:06)
Ummendorf547 m07:309,47,8 (06:42)10,9 (00:01)0,0 l/m²70%1013,311,2 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (01:22)
Ummendorf-Fischbach558 m07:289,77,1 (05:43)9,7 (07:26)0,0 l/m²76%1013,36,5 km/h (2 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) S-SW (05:48)
Waldburg, Truchsessenweg707 m07:2510,58,8 (05:15)10,5 (07:25)0,0 l/m²93%1011,80,0 km/h (0 Bft) SW6,4 km/h (2 Bft) N (01:15)
Waldburg-Blaser666 m07:299,68,7 (06:07)10,2 (02:30)0,0 l/m²95%1011,89,7 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W (01:12)
Waltenhofen im Allgäu720 m07:209,16,6 (06:00)10,7 (00:00)0,0 l/m²96%1011,54,8 km/h (1 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) SW (12:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m07:3010,18,3 (06:31)11,3 (00:01)0,0 l/m²75%1011,20,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (07:29)
Wangen, Südring548 m07:3010,77,8 (06:12)10,9 (00:04)0,0 l/m²93%1011,80,0 km/h (0 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) NW (05:48)
Wangen-Leupolz612 m07:289,97,0 (05:54)10,2 (00:00)0,0 l/m²95%1013,37,9 km/h (2 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) S (00:21)
Warthausen-Birkenhard581 m07:288,8- (-)9,9 (01:00)0,0 l/m²93%1015,111,9 km/h (3 Bft) SW13,7 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Weingarten500 m07:259,27,5 (06:15)9,9 (00:00)0,0 l/m²90%1012,31,6 km/h (1 Bft) SW12,9 km/h (3 Bft) S-SO (01:30)
Winterlingen785 m07:308,85,3 (06:45)8,8 (07:30)0,0 l/m²95%1010,33,6 km/h (1 Bft) W5,4 km/h (1 Bft) S-SW (00:30)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m07:259,86,8 (05:40)9,8 (17:20)24,2 l/m²92%0,00,0 km/h (0 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) N (11:05)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Samstag, 18. Mai 2024 | 00:15 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
10,6 °C
10,5 °C
(00:05 Uhr)
10,6 °C
(00:00 Uhr)
10,6 °C
   Windchill
10,0 °C
8,6 °C
(00:00 Uhr)
10,0 °C
(00:15 Uhr)
9,2 °C
   Luftfeuchtigkeit
90 %
90 %
(00:00 Uhr)
90 %
(00:00 Uhr)
90 %
  Taupunkt
9,0 °C
9,0 °C
(00:00 Uhr)
9,0 °C
(00:00 Uhr)
9,0 °C
  Luftdruck
1012,5 hPa
1012,5 hPa
(00:00 Uhr)
1012,5 hPa
(00:00 Uhr)
1012,5 hPa
  Wind
9,7 km/h
284 ° / W-NW
9,7 km/h
(00:15 Uhr)
16,1 km/h
(00:00 Uhr)
12,5 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 0,0 l/m²
aktuelle Woche: 38,8 l/m²
 
heute: 0,0 l/m²
aktueller Monat: 52,4 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:38 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:37    19. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:57 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:59    19. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Fr. 8.30 Uhr - Sa. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Uttenweiler-Ahlen
Seekircher Straße 8
17,0 l/m²
2.Oberdischingen
Normannenstraße 7
15,3 l/m²
3.Biberach
Amriswilstrasse
15,0 l/m²
4.Bad Waldsee-Haisterkirch
Zur Spitzenkapelle 1
10,0 l/m²
5.Ochsenhausen
Ehrensberger Weg 5
9,1 l/m²
6.Achstetten
Hauptstraße
9,0 l/m²
7.Langenau
Wasserstr. 54-1
9,0 l/m²
8.Illerkirchberg
Mahdauweg 20
8,7 l/m²
9.Herbertingen
Drosselweg
8,0 l/m²
10.Bad Schussenried-Lufthütte
Hauptgasse 17
8,0 l/m²
11.Bad Waldsee-Michelwinnanden
Michelberg 5
6,0 l/m²
12.Bad Schussenried
Konradstraße
4,5 l/m²
13.Ostrach
Schillerstraße 19
4,5 l/m²
14.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
3,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.351.848
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.351.848
aktueller monat: 243.083
heute: 1.353
momentan online: 61
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 19.955
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried