Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 16,4°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m05:118,98,8 (06:01)10,7 (16:05)16,6 l/m²94%1005,611,3 km/h (2 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m05:099,09,0 (04:33)11,4 (00:00)16,2 l/m²97%1003,419,3 km/h (3 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m05:1010,310,3 (06:45)12,2 (15:35)21,3 l/m²91%1002,119,3 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m04:309,39,3 (04:11)11,9 (00:00)11,6 l/m²83%1002,116,1 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m05:109,39,3 (03:31)10,8 (00:00)16,6 l/m²98%1006,511,2 km/h (2 Bft) W-SW28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m05:1010,310,3 (06:05)11,0 (15:45)12,2 l/m²90%1001,630,6 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W (17:40)
Amtzell564 m05:108,68,6 (05:09)10,5 (00:01)14,2 l/m²93%1007,114,4 km/h (3 Bft) O-SO40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m05:118,48,4 (04:45)11,7 (00:00)8,4 l/m²92%1004,024,1 km/h (4 Bft) W-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m05:109,19,1 (05:07)12,2 (00:00)15,0 l/m²93%1003,416,1 km/h (3 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m05:099,29,2 (05:03)12,1 (00:01)18,3 l/m²96%1005,93,5 km/h (1 Bft) S12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m05:1211,411,4 (05:11)12,9 (02:19)2,6 l/m²95%1004,916,2 km/h (3 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) SW (04:59)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m05:129,19,0 (05:02)11,3 (00:47)10,4 l/m²93%1003,338,5 km/h (5 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m05:1011,211,2 (05:10)11,8 (14:00)19,4 l/m²96%1007,513,8 km/h (3 Bft) S-SW19,0 km/h (3 Bft) SW (17:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m05:1011,611,4 (04:05)12,1 (12:50)16,6 l/m²92%1006,820,1 km/h (4 Bft) S-SW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m05:0911,411,3 (03:54)12,0 (01:20)20,6 l/m²0%0,018,4 km/h (3 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) S (04:59)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m05:0910,910,9 (03:45)11,6 (01:35)14,2 l/m²98%1007,727,7 km/h (4 Bft) SW27,7 km/h (4 Bft) S (01:34)
Bad Krozingen-Tunsel229 m05:1011,311,2 (04:15)11,8 (13:30)19,6 l/m²94%1006,815,3 km/h (3 Bft) W32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m05:089,19,1 (05:06)11,8 (00:03)16,8 l/m²93%1002,519,4 km/h (3 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m05:129,29,1 (05:09)11,8 (00:00)16,6 l/m²92%1004,730,6 km/h (5 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m05:099,79,7 (05:08)11,9 (00:23)18,6 l/m²91%1004,716,2 km/h (3 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m05:099,19,0 (05:05)11,6 (00:10)15,6 l/m²91%1006,60,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m05:109,29,1 (05:05)11,9 (00:00)13,8 l/m²98%1005,425,7 km/h (4 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m05:129,09,0 (05:10)11,7 (00:44)14,4 l/m²94%1005,022,7 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m05:088,78,6 (05:00)11,2 (00:02)13,0 l/m²92%1004,825,9 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m05:119,09,0 (05:10)11,7 (00:04)13,8 l/m²91%1004,522,7 km/h (4 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m05:107,47,4 (05:09)10,8 (00:12)19,4 l/m²95%1003,838,5 km/h (5 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) SW (01:32)
Badenweiler350 m05:0811,111,0 (04:19)11,6 (00:00)0,4 l/m²100%1007,519,0 km/h (3 Bft) W19,0 km/h (3 Bft) W (01:59)
Baindt462 m05:129,49,4 (05:10)12,1 (00:00)15,8 l/m²91%1006,232,2 km/h (5 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S (05:10)
Balzheim-Unterbalzheim529 m05:099,39,3 (05:09)11,7 (00:26)14,8 l/m²94%1005,15,4 km/h (1 Bft) SW18,4 km/h (3 Bft) SW (04:19)
Bergatreute615 m05:108,78,7 (04:40)11,6 (00:00)14,4 l/m²98%838,122,5 km/h (4 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m06:209,89,7 (06:20)13,6 (00:10)0,0 l/m²95%1006,710,4 km/h (2 Bft) S-SW30,2 km/h (5 Bft) S-SW (06:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m05:128,98,9 (05:10)11,7 (00:21)21,0 l/m²93%1004,830,6 km/h (5 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:31)
Biberach (Riss), Realschule553 m05:109,49,4 (05:10)12,2 (00:00)13,8 l/m²94%1004,324,1 km/h (4 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m05:089,29,2 (05:07)11,7 (00:24)0,0 l/m²95%1006,018,7 km/h (3 Bft) N-NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m05:129,08,9 (05:11)11,8 (00:29)18,8 l/m²92%999,916,2 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) NW (05:01)
Biberach-Ringschnait598 m05:108,98,9 (05:09)11,6 (00:20)19,6 l/m²93%1005,132,4 km/h (5 Bft) S-SW39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m05:119,19,1 (05:10)11,7 (00:24)20,8 l/m²94%1004,522,7 km/h (4 Bft) S28,8 km/h (5 Bft) W-SW (03:23)
Biberach-Stafflangen594 m05:099,19,1 (05:07)11,7 (00:24)15,2 l/m²89%1008,427,4 km/h (4 Bft) W34,2 km/h (5 Bft) W (05:00)
Burgrieden523 m05:109,39,3 (05:10)11,9 (00:00)12,0 l/m²92%1002,30,0 km/h (0 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m05:009,69,6 (06:35)11,9 (16:00)27,2 l/m²93%1003,020,9 km/h (4 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m05:0812,412,4 (05:07)13,4 (03:36)2,2 l/m²90%1000,210,1 km/h (2 Bft) SW15,5 km/h (3 Bft) N-NW (00:27)
Dunningen666 m05:088,88,8 (05:06)10,9 (00:07)0,0 l/m²93%1004,811,2 km/h (2 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:22)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m05:108,58,5 (05:09)11,5 (00:17)14,8 l/m²90%1006,132,2 km/h (5 Bft) S38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m05:109,29,2 (04:40)11,9 (00:00)5,8 l/m²95%1005,020,9 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m05:108,88,8 (04:30)11,6 (00:00)15,6 l/m²96%1004,60,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m05:108,58,5 (04:50)11,2 (00:00)15,2 l/m²97%1004,629,0 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m05:108,88,7 (05:10)11,9 (00:00)13,2 l/m²99%1003,135,4 km/h (5 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m05:109,39,3 (05:08)11,8 (00:03)20,6 l/m²91%1003,732,2 km/h (5 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (04:28)
Erolzheim-Edelbeuren567 m05:129,29,2 (05:10)11,9 (00:07)21,4 l/m²94%1003,927,4 km/h (4 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m05:109,19,1 (05:10)11,4 (00:00)16,0 l/m²95%1003,66,4 km/h (2 Bft) O-SO12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m04:5511,911,6 (02:35)11,9 (01:00)10,8 l/m²95%1001,40,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:00)
Günzburg443 m05:1011,411,4 (05:05)13,1 (00:00)3,0 l/m²81%999,90,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m05:089,49,3 (05:06)11,9 (00:11)27,8 l/m²88%1005,124,1 km/h (4 Bft) W-SW35,3 km/h (5 Bft) W-SW (04:33)
Herbertingen580 m05:119,19,1 (05:09)11,4 (00:05)25,6 l/m²94%1004,227,4 km/h (4 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) SW (04:34)
Herbertingen-Marbach576 m05:099,29,2 (05:08)11,4 (00:10)24,8 l/m²93%1004,430,6 km/h (5 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m05:108,88,8 (04:55)11,7 (00:00)19,6 l/m²93%1002,720,9 km/h (4 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m05:085,45,4 (05:07)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1006,741,0 km/h (6 Bft) W43,9 km/h (6 Bft) SW (04:01)
Hochdorf-Appendorf537 m05:129,39,3 (05:10)12,0 (05:04)0,2 l/m²64%1003,230,6 km/h (5 Bft) SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (05:06)
Hochdorf-Busenberg660 m05:098,38,3 (05:07)11,4 (01:03)16,8 l/m²95%1004,232,0 km/h (5 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) W (04:49)
Höchsten802 m05:067,37,2 (04:51)9,4 (00:09)23,6 l/m²93%1001,835,3 km/h (5 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m04:008,58,4 (04:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,7 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m05:108,28,1 (04:30)10,4 (00:00)11,4 l/m²96%1004,837,0 km/h (5 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m05:108,78,7 (05:05)11,5 (00:00)14,0 l/m²94%1002,825,7 km/h (4 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) N (04:10)
Hüfingen682 m05:097,77,7 (05:07)9,3 (00:03)16,8 l/m²93%1001,3- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m05:118,18,1 (05:09)10,1 (00:18)20,8 l/m²94%1010,313,0 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (03:15)
Isny, Am Dreifingerbach695 m05:107,67,5 (05:10)10,1 (00:00)12,0 l/m²94%1004,620,9 km/h (4 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m05:0911,010,9 (05:05)11,9 (00:54)9,0 l/m²96%1006,213,7 km/h (3 Bft) S18,7 km/h (3 Bft) S-SW (04:12)
Kempten-Rothkreuz746 m05:067,47,4 (05:00)10,6 (00:01)11,2 l/m²92%1003,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m05:119,29,2 (05:09)11,8 (00:42)15,4 l/m²94%1004,735,4 km/h (5 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) SW (03:35)
Kißlegg-Staibshof709 m05:107,97,9 (04:55)10,3 (00:00)16,0 l/m²97%1004,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m05:118,78,7 (05:09)10,9 (00:12)20,0 l/m²93%1003,432,0 km/h (5 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m05:089,49,3 (02:54)11,0 (00:00)10,2 l/m²92%1005,517,7 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m05:113,63,6 (05:10)5,6 (00:15)8,6 l/m²95%1007,60,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m05:108,18,1 (04:55)11,2 (00:00)11,6 l/m²91%1003,729,0 km/h (5 Bft) SO35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m05:1010,210,2 (06:20)11,8 (15:40)7,0 l/m²87%1005,98,0 km/h (2 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m05:0412,211,8 (01:29)12,2 (05:03)14,0 l/m²94%1003,26,5 km/h (2 Bft) W8,0 km/h (2 Bft) N-NW (04:53)
Maierhöfen im Allgäu733 m05:107,57,5 (05:10)10,1 (00:00)13,2 l/m²93%1005,40,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Maselheim543 m05:129,29,2 (05:10)11,8 (00:01)9,4 l/m²91%1003,024,1 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (04:40)
Meßstetten941 m05:026,96,9 (05:02)8,9 (00:32)8,8 l/m²92%1003,127,4 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) NW (05:02)
Mietingen-Baltringen528 m05:109,69,6 (04:55)12,2 (00:00)8,8 l/m²90%1004,322,5 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (03:00)
Mindelheim604 m05:108,88,8 (05:10)12,1 (13:50)7,7 l/m²94%1006,122,5 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m05:109,19,1 (04:54)11,8 (00:00)16,0 l/m²89%1004,512,8 km/h (3 Bft) SW30,5 km/h (5 Bft) S (03:23)
Mittelbiberach-Reute554 m05:069,19,1 (05:06)11,7 (00:02)21,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m05:0911,211,2 (04:59)11,9 (01:02)14,6 l/m²98%1008,118,4 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) S (02:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m05:0810,710,7 (03:59)11,4 (01:18)16,5 l/m²99%1007,916,6 km/h (3 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m05:119,69,6 (04:29)11,8 (00:02)0,0 l/m²89%1005,614,6 km/h (3 Bft) N20,0 km/h (4 Bft) NO (02:54)
Neukirch570 m05:109,09,0 (06:30)10,8 (16:10)10,2 l/m²94%1005,229,0 km/h (5 Bft) S41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m05:089,89,8 (05:07)12,2 (00:06)16,6 l/m²91%1004,220,9 km/h (4 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m05:129,39,3 (05:10)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1005,5- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m05:109,29,2 (05:05)12,1 (00:00)10,6 l/m²92%1004,732,2 km/h (5 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:00)
Opfenbach-Göritz561 m05:117,87,7 (05:09)9,9 (00:01)13,8 l/m²90%1003,520,9 km/h (4 Bft) S-SO32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m05:109,79,6 (05:10)12,0 (00:10)14,4 l/m²93%1002,516,1 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m05:098,68,6 (04:59)13,1 (00:00)8,8 l/m²88%1002,49,0 km/h (2 Bft) W35,3 km/h (5 Bft) W (04:41)
Ramsen (CH)415 m05:109,79,7 (04:03)11,2 (00:00)19,2 l/m²75%1006,711,2 km/h (2 Bft) NW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m05:099,99,9 (05:07)12,4 (00:01)17,2 l/m²93%1004,324,1 km/h (4 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m05:109,59,4 (05:09)11,7 (00:04)18,6 l/m²93%1006,114,4 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m05:119,79,7 (05:09)11,9 (00:02)17,6 l/m²91%1006,113,0 km/h (3 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m05:119,49,4 (05:10)11,4 (00:03)18,2 l/m²94%1006,17,9 km/h (2 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) SW (00:49)
Ravensburg-Weißenau426 m05:129,89,8 (04:22)12,1 (00:02)15,4 l/m²89%1005,97,9 km/h (2 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m05:108,98,9 (06:05)10,8 (15:55)23,6 l/m²96%1006,619,3 km/h (3 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m05:1012,412,4 (05:00)13,6 (00:00)10,4 l/m²79%1004,01,6 km/h (1 Bft) W14,5 km/h (3 Bft) W-NW (03:15)
Reinstetten559 m05:119,29,2 (05:10)11,9 (00:36)0,0 l/m²80%1003,69,7 km/h (2 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) N (02:07)
Riedlingen530 m05:109,59,5 (05:10)12,1 (00:15)0,0 l/m²96%1003,616,1 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m05:1010,310,3 (05:00)13,1 (00:00)6,6 l/m²95%1000,119,3 km/h (3 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m05:108,18,1 (05:08)10,5 (00:04)18,2 l/m²92%1005,49,7 km/h (2 Bft) W16,2 km/h (3 Bft) W-NW (01:19)
Sauldorf-Boll655 m05:128,38,3 (05:10)10,2 (00:47)18,4 l/m²97%1004,227,4 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m05:098,68,6 (04:53)10,4 (00:00)17,3 l/m²99%1006,818,7 km/h (3 Bft) S28,8 km/h (5 Bft) SW (02:40)
Schemmerhofen520 m05:119,89,8 (05:09)13,3 (02:25)4,8 l/m²95%1002,120,9 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (04:38)
Schwendi546 m05:099,49,4 (05:07)11,6 (00:55)17,2 l/m²90%1002,620,9 km/h (4 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (04:39)
Schwörstadt304 m05:1110,09,9 (03:41)10,4 (00:40)15,8 l/m²96%1007,79,7 km/h (2 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W (02:59)
Sirnach (CH)540 m05:109,39,2 (06:20)10,3 (14:35)10,8 l/m²86%1005,220,9 km/h (4 Bft) S37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m05:109,29,2 (05:08)11,0 (00:08)18,8 l/m²94%1005,211,2 km/h (2 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m05:109,29,2 (06:02)10,7 (15:54)12,4 l/m²94%1004,914,5 km/h (3 Bft) S29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m05:108,38,3 (05:08)10,5 (00:02)17,6 l/m²93%1005,211,2 km/h (2 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m05:098,48,4 (04:12)10,4 (00:08)0,0 l/m²94%1008,15,5 km/h (1 Bft) SW16,9 km/h (3 Bft) SW (01:39)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m05:119,29,2 (05:09)11,2 (00:18)17,6 l/m²93%1005,113,0 km/h (3 Bft) S-SO25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:108,68,6 (06:00)10,4 (15:20)11,6 l/m²96%1004,23,2 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m05:089,39,3 (05:07)12,2 (00:43)12,8 l/m²73%1004,927,4 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:49)
Ummendorf-Fischbach558 m05:109,19,1 (05:09)12,2 (00:10)17,8 l/m²72%1004,822,7 km/h (4 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:18)
Waldburg, Truchsessenweg707 m05:107,97,9 (05:00)10,4 (00:00)20,2 l/m²96%1004,112,9 km/h (3 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m05:117,97,8 (05:08)9,9 (00:10)18,0 l/m²96%1004,328,8 km/h (5 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m05:107,87,8 (05:05)11,4 (00:00)7,6 l/m²96%1003,930,6 km/h (5 Bft) SO30,6 km/h (5 Bft) SO (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m05:099,69,6 (05:07)11,7 (00:03)12,8 l/m²75%1004,013,0 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m05:108,88,8 (05:09)10,8 (00:10)13,4 l/m²95%1004,80,0 km/h (0 Bft) S-SO33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m05:098,48,3 (05:07)10,5 (00:05)15,0 l/m²95%1005,617,6 km/h (3 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m05:109,1- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²93%1007,329,2 km/h (5 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m05:109,39,3 (04:20)11,4 (00:00)14,0 l/m²93%1004,816,1 km/h (3 Bft) W-NW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m05:008,08,0 (05:00)9,7 (01:45)13,9 l/m²97%1002,66,5 km/h (2 Bft) W-SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m05:108,28,2 (06:05)9,9 (12:40)8,0 l/m²94%0,01,6 km/h (1 Bft) O-SO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 05:10 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,2 °C
9,1 °C
(05:05 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
10,3 °C
   Windchill
3,9 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
6,4 °C
   Luftfeuchtigkeit
98 %
97 %
(00:00 Uhr)
98 %
(00:05 Uhr)
98 %
  Taupunkt
8,9 °C
8,9 °C
(04:40 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
10,0 °C
  Luftdruck
1005,4 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1005,4 hPa
(05:10 Uhr)
1004,5 hPa
  Wind
25,7 km/h
284 ° / W-NW
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
23,3 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,8 l/m²
aktuelle Woche: 28,6 l/m²
 
heute: 13,8 l/m²
aktueller Monat: 42,2 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
2.Biberach
Amriswilstrasse
1,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.331.328
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.331.328
aktueller monat: 222.563
heute: 788
momentan online: 29
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried